
| 종목명 | 현재가 | 대비 | 종목명 | 현재가 | 대비 | 종목명 | 현재가 | 대비 | 종목명 | 현재가 | 대비 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BS금융지주 | 12,300 | CJ | 80,600 | CJ대한통운 | 68,200 | CJ오쇼핑 | 187,000 | ||||
| CJ제일제당 | 349,000 | DGB금융지주 | 14,650 | GS | 55,600 | GS건설 | 76,300 | ||||
| KB금융 | 37,050 | KCC | 280,000 | KT | 29,650 | KT&G | 76,500 | ||||
| LG | 55,600 | LG디스플레이 | 20,500 | LG생활건강 | 567,000 | LG유플러스 | 5,460 | ||||
| LG전자 | 68,100 | LG패션 | 35,000 | LG화학 | 280,500 | LIG손해보험 | 24,900 | ||||
| LS | 80,100 | LS산전 | 57,200 | NHN | 226,500 | OCI | 213,500 | ||||
| OCI머티리얼즈 | 45,250 | POSCO | 368,000 | S-Oil | 96,000 | SK | 119,000 | ||||
| SK네트웍스 | 8,830 | SK이노베이션 | 143,000 | SK텔레콤 | 132,500 | 강원랜드 | 24,950 | ||||
| 고려아연 | 339,500 | 기아차 | 77,300 | 기업은행 | 12,200 | 농심 | 220,000 | ||||
| 다음 | 112,500 | 대림산업 | 94,400 | 대우인터내셔널 | 28,950 | 대우조선해양 | 27,750 | ||||
| 대우증권 | 10,650 | 동부화재 | 47,550 | 롯데쇼핑 | 331,000 | 미래에셋증권 | 31,850 | ||||
| 삼성SDI | 156,500 | 삼성물산 | 68,000 | 삼성생명 | 96,500 | 삼성엔지니어링 | 192,000 | ||||
| 삼성전기 | 97,500 | 삼성전자 | 1,205,000 | 삼성중공업 | 35,450 | 삼성증권 | 50,400 | ||||
| 삼성카드 | 33,750 | 삼성테크윈 | 69,900 | 삼성화재 | 223,000 | 서울반도체 | 21,250 | ||||
| 성광벤드 | 18,400 | 셀트리온 | 43,850 | 신세계 | 221,000 | 신한지주 | 40,300 | ||||
| 아모레퍼시픽 | 1,095,000 | 에스에프에이 | 54,500 | 에스엠 | 42,650 | 에스원 | 56,500 | ||||
| 엔씨소프트 | 243,500 | 오리온 | 834,000 | 외환은행 | 8,410 | 우리금융 | 11,450 | ||||
| 우리투자증권 | 10,700 | 웅진코웨이 | 37,200 | 유한양행 | 111,500 | 제일기획 | 18,900 | ||||
| 제일모직 | 98,400 | 태웅 | 21,600 | 포스코켐텍 | 120,200 | 하나금융지주 | 37,400 | ||||
| 한국가스공사 | 45,000 | 한국금융지주 | 38,350 | 한국전력 | 23,250 | 한국타이어 | 45,000 | ||||
| 한라공조 | 20,550 | 한섬 | 34,850 | 한솔제지 | 7,570 | 한전KPS | 42,900 | ||||
| 한화 | 27,650 | 한화케미칼 | 21,350 | 현대건설 | 66,800 | 현대글로비스 | 194,500 | ||||
| 현대모비스 | 276,000 | 현대미포조선 | 112,000 | 현대백화점 | 156,000 | 현대산업 | 21,550 | ||||
| 현대상선 | 25,850 | 현대제철 | 88,900 | 현대중공업 | 258,000 | 현대증권 | 8,580 | ||||
| 현대차 | 238,000 | 현대해상 | 30,750 | 호남석유 | 245,000 | 효성 | 54,900 |
ㆍ본 정보는 투자 참고 사항이며, 오류가 발생하거나 지연될 수 있습니다. 제공된 정보에 의한 투자결과에 대한 법적인 책임을 지지 않습니다. (본 정보는 20분 지연 서비스입니다.)