전종목시세판

KRX 100 4,011.02 하락 2 2,456만주 KOSPI 1,841.86 상승 1 17,633만주 종목수상승 13 상한 411 하락 0 하한 366 보합 83 KOSDAQ 466.14 상승 1 20,234만주 종목수상승 6 상한 481 하락 0 하한 445 보합 69
전종목시세판 정렬
전종목시세판 검색조건
ㆍ정보 갱신을 원하시면 [조회] 버튼을 눌러 주시기 바랍니다.
전종목시세판
종목명 현재가 대비 종목명 현재가 대비 종목명 현재가 대비 종목명 현재가 대비
BS금융지주 12,300 상승 300 CJ 80,600 하락 1,900 CJ대한통운 68,200 하락 1,200 CJ오쇼핑 187,000 하락 1,000
CJ제일제당 349,000 보합 0 DGB금융지주 14,650 상승 650 GS 55,600 상승 1,600 GS건설 76,300 상승 2,800
KB금융 37,050 상승 350 KCC 280,000 하락 2,000 KT 29,650 하락 100 KT&G 76,500 하락 2,100
LG 55,600 상승 500 LG디스플레이 20,500 상승 450 LG생활건강 567,000 하락 5,000 LG유플러스 5,460 상승 60
LG전자 68,100 상승 400 LG패션 35,000 하락 400 LG화학 280,500 상승 13,500 LIG손해보험 24,900 상승 350
LS 80,100 상승 300 LS산전 57,200 하락 100 NHN 226,500 하락 500 OCI 213,500 상승 3,500
OCI머티리얼즈 45,250 상승 250 POSCO 368,000 하락 4,500 S-Oil 96,000 상승 3,700 SK 119,000 상승 4,000
SK네트웍스 8,830 하락 40 SK이노베이션 143,000 상승 7,500 SK텔레콤 132,500 하락 500 강원랜드 24,950 하락 650
고려아연 339,500 상승 15,000 기아차 77,300 하락 300 기업은행 12,200 상승 100 농심 220,000 하락 10,500
다음 112,500 하락 2,000 대림산업 94,400 상승 1,900 대우인터내셔널 28,950 상승 600 대우조선해양 27,750 상승 200
대우증권 10,650 상승 250 동부화재 47,550 하락 450 롯데쇼핑 331,000 하락 2,000 미래에셋증권 31,850 하락 50
삼성SDI 156,500 상승 2,000 삼성물산 68,000 상승 1,300 삼성생명 96,500 하락 500 삼성엔지니어링 192,000 상승 2,500
삼성전기 97,500 하락 500 삼성전자 1,205,000 하락 25,000 삼성중공업 35,450 상승 800 삼성증권 50,400 상승 300
삼성카드 33,750 하락 200 삼성테크윈 69,900 상승 200 삼성화재 223,000 상승 1,500 서울반도체 21,250 상승 250
성광벤드 18,400 상승 550 셀트리온 43,850 상승 1,100 신세계 221,000 하락 1,500 신한지주 40,300 상승 450
아모레퍼시픽 1,095,000 하락 31,000 에스에프에이 54,500 상승 800 에스엠 42,650 하락 100 에스원 56,500 하락 500
엔씨소프트 243,500 하락 1,500 오리온 834,000 상승 2,000 외환은행 8,410 상승 130 우리금융 11,450 상승 100
우리투자증권 10,700 상승 150 웅진코웨이 37,200 상승 200 유한양행 111,500 하락 500 제일기획 18,900 하락 300
제일모직 98,400 상승 1,000 태웅 21,600 상승 450 포스코켐텍 120,200 하락 2,200 하나금융지주 37,400 하락 100
한국가스공사 45,000 상승 2,600 한국금융지주 38,350 하락 700 한국전력 23,250 상승 950 한국타이어 45,000 상승 650
한라공조 20,550 하락 600 한섬 34,850 하락 1,150 한솔제지 7,570 상승 40 한전KPS 42,900 상승 250
한화 27,650 상승 450 한화케미칼 21,350 상승 200 현대건설 66,800 상승 2,600 현대글로비스 194,500 하락 1,000
현대모비스 276,000 하락 4,500 현대미포조선 112,000 상승 2,000 현대백화점 156,000 하락 1,500 현대산업 21,550 상승 50
현대상선 25,850 상승 150 현대제철 88,900 상승 1,000 현대중공업 258,000 상승 7,000 현대증권 8,580 상승 80
현대차 238,000 하락 2,500 현대해상 30,750 상승 250 호남석유 245,000 상승 9,500 효성 54,900 상승 200

ㆍ본 정보는 투자 참고 사항이며, 오류가 발생하거나 지연될 수 있습니다. 제공된 정보에 의한 투자결과에 대한 법적인 책임을 지지 않습니다. (본 정보는 20분 지연 서비스입니다.)


닫기