| 코스피 | |||
|---|---|---|---|
| 현재지수 | 1,802.58 | 시각 | 장마감 |
| 대비 | 등락률(%) | 1.02 | |
| 거래량(천주) | 339,152 | 거래대금(백만원) | 5,579,860 |
| 시가지수 | 1,792.75 | 저가지수 | 1,791.95 |
| 고가지수 | 1,808.18 | 보합종목수 | 77 |
| 상승종목수 | 550 | 상한종목수 | 17 |
| 하락종목수 | 269 | 하한종목수 | 5 |
※ 본 정보는 투자 참고 사항이며, 오류가 발생하거나 지연될 수 있습니다. 제공된 정보에 의한 투자결과에 대한 법적인 책임을 지지 않습니다.