| Asia100 (Korea \) | |||
|---|---|---|---|
| 현재지수 | 1,742.08 | 시각 | 장마감 |
| 대비 | 등락률(%) | ||
| 시가지수 | 1,742.32 | 저가지수 | 1,737.30 |
| 고가지수 | 1,753.78 | ||
| Total Return Index : Asia100 (Korea \) | |||
|---|---|---|---|
| 전일종가 | 2,200.67 | 전전일종가 | 2,195.71 |
| 대비 | 등락률(%) | ||
※ 본 정보는 투자 참고 사항이며, 오류가 발생하거나 지연될 수 있습니다. 제공된 정보에 의한 투자결과에 대한 법적인 책임을 지지 않습니다.