| 일자 | 현재지수 | 대비 | 등락률(%) |
|---|---|---|---|
| 2004/01/30 | 1,032.57 | 0.00 | 0.00 |
| 2004/02/27 | 1,070.73 | 17.00 | 1.00 |
| 2004/03/31 | 1,018.53 | 2.00 | 0.00 |
| 2004/04/30 | 979.80 | -20.00 | -2.00 |
| 2004/05/31 | 947.06 | -14.00 | -1.00 |
| 2004/06/30 | 926.15 | 14.00 | 1.00 |
| 2004/07/30 | 895.91 | 9.00 | 1.00 |
| 2004/08/31 | 937.16 | -5.00 | 0.00 |
| 2004/09/30 | 953.90 | 6.00 | 0.00 |
| 2004/10/29 | 926.58 | -1.00 | 0.00 |
| 2004/11/30 | 935.83 | 6.00 | 0.00 |
| 2004/12/31 | 956.17 | 2.00 | 0.00 |
| 2005/01/31 | 947.09 | 10.00 | 1.00 |
| 2005/02/28 | 985.91 | 5.00 | 0.00 |
| 2005/03/31 | 942.58 | 4.00 | 0.00 |
| 2005/04/29 | 915.97 | -6.00 | 0.00 |
| 2005/05/31 | 953.15 | 2.00 | 0.00 |
| 2005/06/30 | 994.73 | 6.00 | 0.00 |
| 2005/07/29 | 1,054.12 | 3.00 | 0.00 |
| 2005/08/31 | 1,028.81 | 7.00 | 0.00 |
| 2005/09/30 | 1,075.18 | 6.00 | 0.00 |
| 2005/10/31 | 1,002.42 | 16.00 | 1.00 |
| 2005/11/30 | 1,065.43 | 3.00 | 0.00 |
| 2005/12/30 | 1,105.43 | -4.00 | 0.00 |
| 2006/01/31 | 1,132.46 | 1.00 | 0.00 |
| 2006/02/28 | 1,132.39 | -1.00 | 0.00 |
| 2006/03/31 | 1,136.17 | 3.00 | 0.00 |
| 2006/04/28 | 1,176.95 | -6.00 | 0.00 |
| 2006/05/31 | 1,107.02 | -1.00 | 0.00 |
| 2006/06/30 | 1,106.57 | 17.00 | 1.00 |
| 2006/07/31 | 1,106.62 | 3.00 | 0.00 |
| 2006/08/31 | 1,141.52 | 5.00 | 0.00 |
| 2006/09/29 | 1,146.66 | -2.00 | 0.00 |
| 2006/10/31 | 1,161.23 | 0.00 | 0.00 |
| 2006/11/30 | 1,232.42 | 13.00 | 1.00 |
| 2006/12/29 | 1,292.02 | 4.00 | 0.00 |
| 2007/01/31 | 1,273.48 | -13.00 | -1.00 |
| 2007/02/28 | 1,277.99 | -27.00 | -2.00 |
| 2007/03/30 | 1,294.85 | 0.00 | 0.00 |
| 2007/04/30 | 1,303.31 | -8.00 | 0.00 |
| 2007/05/31 | 1,353.50 | 12.00 | 0.00 |
| 2007/06/29 | 1,427.92 | -11.00 | 0.00 |
| 2007/07/31 | 1,494.98 | 16.00 | 1.00 |
| 2007/08/31 | 1,510.97 | 30.00 | 2.00 |
| 2007/09/28 | 1,646.52 | 4.00 | 0.00 |
| 2007/10/31 | 1,786.28 | -19.00 | -1.00 |
| 2007/11/30 | 1,668.33 | 2.00 | 0.00 |
| 2007/12/31 | 1,666.15 | 20.00 | 1.00 |
| 2008/01/31 | 1,459.43 | 3.00 | 0.00 |
| 2008/02/29 | 1,528.63 | -18.00 | -1.00 |
| 2008/03/31 | 1,555.91 | -18.00 | -1.00 |
| 2008/04/30 | 1,724.53 | 1.00 | 0.00 |
| 2008/05/30 | 1,715.58 | 9.00 | 0.00 |
| 2008/06/30 | 1,565.10 | 8.00 | 0.00 |
| 2008/07/31 | 1,487.33 | 3.00 | 0.00 |
| 2008/08/29 | 1,489.11 | 16.00 | 1.00 |
| 2008/09/30 | 1,398.33 | 6.00 | 0.00 |
| 2008/10/31 | 1,170.03 | 23.00 | 2.00 |
| 2008/11/28 | 1,239.05 | 14.00 | 1.00 |
| 2008/12/31 | 1,145.08 | 5.00 | 0.00 |
| 2009/01/30 | 1,176.01 | 12.00 | 1.00 |
| 2009/02/27 | 1,226.12 | 1.00 | 0.00 |
| 2009/03/31 | 1,272.00 | 25.00 | 2.00 |
| 2009/04/30 | 1,363.88 | 24.00 | 1.00 |
| 2009/05/29 | 1,486.08 | 0.00 | 0.00 |
| 2009/06/30 | 1,499.57 | -4.00 | 0.00 |
| 2009/07/31 | 1,636.60 | 10.00 | 0.00 |
| 2009/08/31 | 1,596.21 | -22.00 | -1.00 |
| 2009/09/30 | 1,635.93 | -11.00 | 0.00 |
| 2009/10/30 | 1,637.75 | -1.00 | 0.00 |
| 2009/11/30 | 1,630.07 | 26.00 | 1.00 |
| 2009/12/31 | 1,702.71 | 17.00 | 1.00 |
| 2010/01/29 | 1,583.91 | -21.00 | -1.00 |
| 2010/02/26 | 1,582.73 | 13.00 | 0.00 |
| 2010/03/31 | 1,642.79 | -10.00 | 0.00 |
| 2010/04/30 | 1,639.28 | 0.00 | 0.00 |
| 2010/05/31 | 1,622.53 | 13.00 | 0.00 |
| 2010/06/30 | 1,668.24 | 19.00 | 1.00 |
| 2010/07/30 | 1,696.78 | -8.00 | 0.00 |
| 2010/08/31 | 1,667.42 | -11.00 | 0.00 |
| 2010/09/30 | 1,743.13 | -1.00 | 0.00 |
| 2010/10/29 | 1,768.94 | -13.00 | 0.00 |
| 2010/11/30 | 1,830.79 | -20.00 | -1.00 |
| 2010/12/31 | 1,901.17 | 3.00 | 0.00 |
| 2011/01/31 | 1,904.40 | -10.00 | 0.00 |
| 2011/02/28 | 1,834.88 | 11.00 | 0.00 |
| 2011/03/31 | 1,874.89 | 0.00 | 0.00 |
| 2011/04/29 | 1,892.22 | -6.00 | 0.00 |
| 2011/05/31 | 1,885.73 | 32.00 | 1.00 |
| 2011/06/30 | 1,791.87 | 8.00 | 0.00 |
| 2011/07/29 | 1,769.60 | -13.00 | 0.00 |
| 2011/08/31 | 1,622.22 | 31.00 | 1.00 |
| 2011/09/30 | 1,565.37 | -22.00 | -1.00 |
| 2011/10/31 | 1,636.86 | -21.00 | -1.00 |
| 2011/11/30 | 1,570.74 | -23.00 | -1.00 |
| 2011/12/30 | 1,602.66 | -1.00 | 0.00 |
| 2012/01/31 | 1,728.88 | 19.00 | 1.00 |
※ 본 정보는 투자 참고 사항이며, 오류가 발생하거나 지연될 수 있습니다. 제공된 정보에 의한 투자결과에 대한 법적인 책임을 지지 않습니다.