| 산업군 | 종목수 | 시가총액 | 비중 | 산업군 | 종목수 | 시가총액 | 비중 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 종합전자 | 7 | 388,545 | 19.3 | IT부품 | 6 | 42,722 | 2.1 |
| 운수장비 | 8 | 227,916 | 11.3 | 음식료 | 5 | 35,621 | 1.8 |
| 은행 | 5 | 205,057 | 10.2 | 보험 | 4 | 30,182 | 1.5 |
| 통신서비스 | 3 | 186,501 | 9.3 | 소프트웨어 | 4 | 28,964 | 1.4 |
| 화학 | 12 | 175,402 | 8.7 | 운수창고 | 2 | 23,007 | 1.1 |
| 철강금속 | 5 | 149,710 | 7.4 | 기계장비 | 4 | 16,521 | 0.8 |
| 기타금융 | 3 | 100,914 | 5.0 | 의약품 | 2 | 9,493 | 0.5 |
| 유통 | 5 | 81,570 | 4.1 | 방송서비스 | 2 | 7,512 | 0.4 |
| 전기가스 | 2 | 77,728 | 3.9 | 의료정밀 | 1 | 4,555 | 0.2 |
| 서비스 | 6 | 68,649 | 3.4 | 종이목재 | 1 | 3,128 | 0.2 |
| 건설 | 4 | 49,775 | 2.5 | 통신장비 | 1 | 2,882 | 0.1 |
| 기타 | 1 | 47,714 | 2.4 | 비금속광물 | 1 | 2,076 | 0.1 |
| 증권 | 5 | 42,912 | 2.1 | 섬유의복 | 1 | 1,672 | 0.1 |

※ 본 정보는 투자 참고 사항이며, 오류가 발생하거나 지연될 수 있습니다. 제공된 정보에 의한 투자결과에 대한 법적인 책임을 지지 않습니다.