| 산업군 | 소속 통계업종 |
|---|---|
| 화학철강업 | 화학, 철강금속, 비금속광물 |
| 기계운수업 | 기계, 운수장비 |
| 전기전자업 | 전기전자 |
| 음식섬유업 | 음식료품, 의약품, 섬유의복, 종이목재, 기타제조업 |
| 전기가스업 | 전기가스업 |
| 건설업 | 건설업 |
| 통신업 | 통신업 |
| 은행업 | 금융업중 은행 |
| 비은행업 | 금융업중 은행이 아닌 업종 |
| 유통서비스업 | 유통업, 서비스업, 어업, 광업, 기타산업 |
※ 본 정보는 투자 참고 사항이며, 오류가 발생하거나 지연될 수 있습니다. 제공된 정보에 의한 투자결과에 대한 법적인 책임을 지지 않습니다.