게시판에 게시하는 내용 중 욕설이나 비방, 상업성, 광고 및 안내, 근거없는 루머 등으로 불공정 매매거래를조장하는 내용들은 관리자에 의해 삭제되오니 이점 양지해 주시기 바랍니다.
번호 |
제목 | 일시 | 답변여부 | 조회수 |
|---|---|---|---|---|
| 3279 | 달러 옵션에 대해서... | 2010/08/28 | Y | 44 |
| 3278 | 급락의 폭이 어제 하한가.오늘 또 하락 아직도 부족한가요? | 2010/08/26 | Y | 118 |
| 3277 | ( 엠씨티티코어 ) 소액 주주는 억울합니다 . | 2010/08/26 | N | 123 |
| 3276 | 개선기간 부여............. | 2010/08/26 | N | 123 |
| 3275 | 일사부재리의 원칙에 어긋난다...(엠씨티티코어) | 2010/08/26 | N | 82 |
| 3274 | 동양시멘트 세금 관련 주가 하락 루머 확인 부탁드립니다. | 2010/08/26 | Y | 60 |
| 3273 | 도저히 못참겠다. 내 피 눈물이 섞인 돈 그냥 날려버릴순 없다. 눈물이 납니다.(엠씨티티코어) | 2010/08/25 | N | 129 |
| 3272 | 공신력있는 기관의 발표로 투자의 발판을 삼았는데... (엠씨티티코어) | 2010/08/25 | N | 117 |
| 3271 | 동양시멘트 주가 급락에 대한 조회 공시 부탁드립니다. | 2010/08/25 | Y | 49 |
| 3270 | 오전에 전화드린 CT&T 주주입니다. | 2010/08/25 | Y | 111 |
※ 본 정보는 투자 참고 사항이며, 오류가 발생하거나 지연될 수 있습니다. 제공된 정보에 의한 투자결과에 대한 법적인 책임을 지지 않습니다.