
| 업무내용 | 시장구분 | 전화번호 | |
|---|---|---|---|
| 본부 | 소속 | ||
| 매매제도 | 유가증권시장 | 주식매매제도팀 | 02)3774-8593~7 |
| 채권시장총괄팀 | 02)3774-8665(국채PD), 72(소매), 83(상장/공시) | ||
| 코스닥시장 | 코스닥매매제도팀 | 02)3774-9613~17 | |
| 파생상품시장 | 주식상품운영팀 | 051)662-2863~2867 | |
| 금융상품운영팀 | 051)662-2853~2858 | ||
| 공시제도 | 유가증권시장 | 공시제도팀 | 02)3774-8743, 44, 45 |
| 코스닥시장 | 공시제도팀 | 02)3774-9541~4 | |
| 상장제도 | 유가증권시장 | 상장제도팀 | 02)3774-8701~3, 8705 |
| 코스닥시장 | 상장제도팀 | 02)3774-9711, 9713~5 | |
| 시장정보판매(데이타판매) | 경영지원본부 | 시장정보팀 | 051)662-2312~5 |
| 불공정거래신고 | 시장감시본부 | 시장감시1팀 | 02)3774-9114 |
| 분쟁조정 | 시장감시본부 | 분쟁조정팀 | 1577-2172 |
※ 본 정보는 투자 참고 사항이며, 오류가 발생하거나 지연될 수 있습니다. 제공된 정보에 의한 투자결과에 대한 법적인 책임을 지지 않습니다.