| 대상 법인 |
법인명 | (주)코스콤 | 한국예탁결제원 | 한국증권금융(주) | Lao Securities Exchange | Cambodia Securities Exchange |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 관계 | 자회사 | 자회사 | 출자회사 | 출자회사 | 출자회사 | |
| 주요사업 | 증권관련기관 정보처리 수탁대행 |
증권 등의 예탁·대체결제 |
고객예탁금 관리 및 우리사주관리 등 |
주식매매 및 예탁 등 |
주식매매 및 예탁 등 | |
| 전년도 당기순이익 |
25,861,004 | 61,841,600 | 124,549,075 | (2,255,395) | - | |
| 지분율 | 76.63 | 70.41 | 11.35 | 49.00 | 45.00 | |
| 투·출자금액 (장부가액) |
279,115,958 | 639,876,466 | 100,532,600 | 9,614,731 | - | |
| 투·출자금액 (취득가액) |
32,097,918 | 11,772,496 | 50,036,407 | 12,550,486 | - | |
| 투·출자목적 | 전산장비 운영 및 정보분배사업 위탁 |
증권결제업무 | 증권금융사업 지원 |
신흥증권시장 지원 및 투자 |
신흥증권시장 지원 및 투자 |
|
| 출자형태 | 현금출자 | 현금출자 | 현금출자 | 현금 및 현물출자 | 현금 및 현물출자 | |
주)
한국증권금융 : 3월 결산법인으로 11년 당기순이익을 기재
Cambodia Securities Exchange : 당기순이익 산출 중, 투․출자금액 평가 중
| 거래상대방 | 관계 | 거래대금 | 거래내용 | 사유발생일 | 첨부파일 |
|---|---|---|---|---|---|
| 해당사항이 없습니다 | |||||
주)
공정거래법상 특수관계인을 상대방으로 하거나 특수관계인을 위하여 자금, 유가증권 또는 자산을 제공 또는 거래하는 행위로서 이사회 의결을 거치는 경우를 공시
| 채무자 | 관계 | 채권자 | 채권보증잔액 | 채무보증기간 | 비고 |
|---|---|---|---|---|---|
| 해당사항이 없습니다 | |||||
| 거래상대방 | 회사와의관계 | 거래종류 | 거래기간 | 거래금액 | 비율 |
|---|---|---|---|---|---|
| (주)코스콤 | 자회사 | 시장정보이용료 수익 | 2012.01.01 ~2012.12.31 | 21,654,821 | 4.50% |
| (주)코스콤 | 자회사 | 임대료 | 2012.01.01 ~2012.12.31 | 11,234,566 | 2.34% |
| (주)코스콤 | 자회사 | 잡이익 | 2012.01.01 ~2012.12.31 | 206 | 0.00% |
| (주)코스콤 | 자회사 | 매매체결시스템 운영비 | 2012.01.01 ~2012.12.31 | 27,372,610 | 5.69% |
| (주)코스콤 | 자회사 | 시장지원시스템 운영비 | 2012.01.01 ~2012.12.31 | 5,826,649 | 1.21% |
| (주)코스콤 | 자회사 | 전산부대설비 이용료 | 2012.01.01 ~2012.12.31 | 1,194,410 | 0.25% |
| (주)코스콤 | 자회사 | 통신회선 이용료 | 2012.01.01 ~2012.12.31 | 2,163,697 | 0.45% |
| (주)코스콤 | 자회사 | 기타 전산운영비 | 2012.01.01 ~2012.12.31 | 337,101 | 0.07% |
| (주)코스콤 | 자회사 | 정보이용료 등 | 2012.01.01 ~2012.12.31 | 552,863 | 0.11% |
| (주)코스콤 | 자회사 | 유지보수비 등 | 2012.01.01 ~2012.12.31 | 757,300 | 0.16% |
| (주)코스콤 | 자회사 | 개발용역 등 | 2012.01.01 ~2012.12.31 | 16,159,402 | 3.36% |
| (주)코스콤 | 자회사 | 기타 | 2012.01.01 ~2012.12.31 | 20,299 | 0.00% |
| 한국예탁결제원 | 자회사 | 대용증권 관리대행 수수료 | 2012.01.01 ~2012.12.31 | 17,000 | 0.00% |
| 한국예탁결제원 | 자회사 | 정보이용료 등 | 2012.01.01 ~2012.12.31 | 6,600 | 0.00% |
| (주)코스콤 | 자회사 | 시장정보이용료 수익 | 2011.01.01 ~2011.12.31 | 20,426,808 | 3.15%% |
| (주)코스콤 | 자회사 | 임대료 수입 등 | 2011.01.01 ~2011.12.31 | 11,609,268 | 1.79% |
| (주)코스콤 | 자회사 | 전산용역 대금지급 등 | 2011.01.01 ~2011.12.31 | 39,889,395 | 6.16% |
| (주)코스콤 | 자회사 | 임대보증금 인상 등 | 2011.01.01 ~2011.12.31 | 803,232 | 0.12% |
| 한국예탁결제원 | 자회사 | 국제회의장 사용료 | 2011.01.01 ~2011.12.31 | 9,091 | 0.00% |
| 한국예탁결제원 | 자회사 | 시스템사용 수수료 등 | 2011.01.01 ~2011.12.31 | 53,600 | 0.00% |
| (주)코스콤 | 자회사 | 시장정보이용료 수익 | 2010.01.01 ~2010.12.31 | 18,399,760 | 3.01% |
| (주)코스콤 | 자회사 | 임대료 수입 등 | 2010.01.01 ~2010.12.31 | 10,233,285 | 1.67% |
| (주)코스콤 | 자회사 | 전산용역 대금지급 등 | 2010.01.01 ~2010.12.31 | 31,856,735 | 5.21% |
| (주)코스콤 | 자회사 | 임대보증금 인상 등 | 2010.01.01 ~2010.12.31 | 878,075 | 0.14% |
| 한국예탁결제원 | 자회사 | 시스템사용 수수료 등 | 2010.01.01 ~2010.12.31 | 18,650 | 0.00% |
| (주)코스콤 | 자회사 | 시장정보이용료 수입 | 2009.01.01 ~2009.12.31 | 15,873,783 | 3.24% |
| (주)코스콤 | 자회사 | 임대료 수입 등 | 2009.01.01 ~2009.12.31 | 7,835,737 | 1.60% |
| (주)코스콤 | 자회사 | 전산용역 대금지급 등 | 2009.01.01 ~2009.12.31 | 36,110,413 | 7.36% |
| (주)코스콤 | 자회사 | 임대보증금 인상 등 | 2009.01.01 ~2009.12.31 | 567,516 | 0.12% |
| 한국예탁결제원 | 자회사 | 시스템사용 수수료 등 | 2009.01.01 ~2009.12.31 | 12,917 | 0.00% |
| (주)코스콤 | 자회사 | 자기주식 취득 | 2008.07.15 ~2008.07.15 | 8,156,762 | 1.90% |
| (주)코스콤 | 자회사 | 시장정보이용료 수입 | 2008.01.01 ~2008.12.31 | 13,819,439 | 3.30% |
| (주)코스콤 | 자회사 | 기타 전산장비등 취득 | 2008.01.01 ~2008.12.31 | 2,661,350 | 0.60% |
| (주)코스콤 | 자회사 | 장비대여수익등 기타 | 2008.01.01 ~2008.12.31 | 1,019,844 | 0.20% |
| (주)코스콤 | 자회사 | 임대료 수입 | 2008.01.01 ~2008.12.31 | 6,118,171 | 1.50% |
| (주)코스콤 | 자회사 | 전산용역 대금지급 | 2008.01.01 ~2008.12.31 | 48,140,054 | 11.40% |
| (주)코스콤 | 자회사 | 임대보증금 반환 | 2008.01.01 ~2008.12.31 | 21,601,610 | 5.10% |
| (주)코스콤 | 자회사 | 임대료등 기타수입 | 2007.01.01 ~2007.12.31 | 8,227,095 | 1.40% |
| (주)코스콤 | 자회사 | 전산용역 대금 | 2007.01.01 ~2007.12.31 | 30,473,988 | 5.20% |
| (주)코스콤 | 자회사 | 시장정보이용료 수입 | 2007.01.01 ~2007.12.31 | 12,151,487 | 2.10% |
| (주)코스콤 | 자회사 | 자기주식 취득 | 2006.06.05 ~2006.06.05 | 12,014,244 | 2.70% |
| (주)코스콤 | 자회사 | 전산용역 대금지급 | 2006.01.01 ~2006.12.31 | 23,010,260 | 5.20% |
| (주)코스콤 | 자회사 | 임대료 수입 | 2006.01.01 ~2006.12.31 | 4,685,464 | 1% |
| (주)코스콤 | 자회사 | 시장정보이용료 수입 | 2006.01.01 ~2006.12.31 | 10,410,368 | 2.30% |
| (주)코스콤 | 자회사 | 기타 수입 | 2006.01.01 ~2006.12.31 | 1,014,427 | 0.20% |
| (주)코스콤 | 자회사 | 기타 수입 | 2005.01.01 ~2005.12.31 | 326,899 | 0.10% |
| (주)코스콤 | 자회사 | 시장정보이용료 수입 | 2005.01.01 ~2005.12.31 | 10,091,817 | 2.80% |
| (주)코스콤 | 자회사 | 전산용역 대금지급 | 2005.01.01 ~2005.12.31 | 23,541,539 | 6.50% |
| (주)코스콤 | 자회사 | 임대료 수입 | 2005.01.01 ~2005.12.31 | 6,421,358 | 1.80% |

※ 본 정보는 투자 참고 사항이며, 오류가 발생하거나 지연될 수 있습니다. 제공된 정보에 의한 투자결과에 대한 법적인 책임을 지지 않습니다.