| 현재가 | 전일비 | 등락률(%) | 시가 | 고가 | 저가 | 거래량(주) | 거래대금(원) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1,484,000 | -1.66 | 1,492,000 | 1,502,000 | 1,484,000 | 234,638 | 350,005,751,000 |
날짜 |
제목 | 회사명 |
|---|---|---|
| 2013/05/20 | 임원ㆍ주요주주특정증권등소유상황보고서 | 삼성전자 |
| 2013/05/15 | 동일인등출자계열회사와의상품ㆍ용역거래변경 | 삼성전자 |
| 2013/05/15 | 동일인등출자계열회사와의상품ㆍ용역거래변경 | 삼성전자 |
| 2013/05/15 | 분기보고서(일반법인) | 삼성전자 |
| 2013/05/13 | 임원ㆍ주요주주특정증권등소유상황보고서 | 삼성전자 |
| 2013/05/13 | 임원ㆍ주요주주특정증권등소유상황보고서 | 삼성전자 |
| 2013/05/08 | 최대주주등소유주식변동신고서 | 삼성전자 |
| 2013/04/29 | 특수관계인에대한증여 | 삼성전자 |
| 2013/04/29 | 특수관계인에대한증여 | 삼성전자 |
| 2013/04/29 | 특수관계인에대한증여 | 삼성전자 |
※ 본 정보는 투자 참고 사항이며, 오류가 발생하거나 지연될 수 있습니다. 제공된 정보에 의한 투자결과에 대한 법적인 책임을 지지 않습니다.