| 그룹명 | 등락률 | 그룹명 | 등락률 |
|---|---|---|---|
| GS | 0.30 | LG | -0.66 |
| SK | -0.03 | STX | 1.66 |
| 금호아시아나 | -0.28 | 대림 | 0.49 |
| 대성 | 0.64 | 대우건설 | -0.64 |
| 대우조선해양 | -2.62 | 대한전선 | -0.70 |
| 동국제강 | 0.64 | 동부 | -0.99 |
| 동양 | 0.62 | 두산 | 0.02 |
| 롯데 | -0.40 | 미래에셋 | 2.15 |
| 삼성 | 0.68 | 세아 | -0.31 |
| 신세계 | 0.79 | 씨제이 | 0.68 |
| 에쓰-오일 | -0.46 | 엘에스 | -0.40 |
| 영풍 | 0.28 | 오씨아이 | 1.00 |
| 웅진 | -0.52 | 유진 | 0.30 |
| 케이씨씨 | -1.62 | 케이티 | -0.45 |
| 케이티앤지 | -2.34 | 코오롱 | 0.60 |
| 태광산업 | -0.55 | 포스코 | -0.17 |
| 하이트맥주 | 0.55 | 한국가스공사 | -0.49 |
| 한국전력공사 | -0.79 | 한국투자금융 | 2.35 |
| 한진 | -1.35 | 한진중공업 | 0.67 |
| 한화 | 0.44 | 현대 | 0.23 |
| 현대백화점 | -0.26 | 현대산업개발 | 2.40 |
| 현대자동차 | 0.54 | 현대중공업 | -1.01 |
| 효성 | -0.52 |
※ 본 정보는 투자 참고 사항이며, 오류가 발생하거나 지연될 수 있습니다. 제공된 정보에 의한 투자결과에 대한 법적인 책임을 지지 않습니다.