| 그룹명 | 등락률 | 그룹명 | 등락률 |
|---|---|---|---|
| GS | 3.73 | LG | 1.51 |
| SK | 1.11 | STX | 6.43 |
| 금호아시아나 | 2.36 | 대림 | 5.57 |
| 대성 | 0.04 | 대우건설 | 1.29 |
| 대우조선해양 | 4.79 | 대한전선 | 1.15 |
| 동국제강 | 0.72 | 동부 | 2.73 |
| 동양 | 1.79 | 두산 | 2.25 |
| 롯데 | 1.24 | 미래에셋 | 2.69 |
| 삼성 | 0.48 | 세아 | 2.68 |
| 신세계 | -0.35 | 씨제이 | -1.03 |
| 에쓰-오일 | 5.75 | 엘에스 | 0.25 |
| 영풍 | 0.45 | 오씨아이 | 0.53 |
| 웅진 | -3.78 | 유진 | -2.77 |
| 케이씨씨 | -0.01 | 케이티 | -0.43 |
| 케이티앤지 | -1.44 | 코오롱 | 2.21 |
| 태광산업 | -0.08 | 포스코 | -0.61 |
| 하이닉스 | 3.60 | 하이트맥주 | -0.21 |
| 한국가스공사 | -2.77 | 한국전력공사 | 3.50 |
| 한국투자금융 | 4.32 | 한진 | 2.83 |
| 한진중공업 | 2.33 | 한화 | 1.14 |
| 현대 | 1.28 | 현대백화점 | -0.83 |
| 현대산업개발 | 2.37 | 현대자동차 | 2.61 |
| 현대중공업 | 4.01 | 효성 | 2.68 |
※ 본 정보는 투자 참고 사항이며, 오류가 발생하거나 지연될 수 있습니다. 제공된 정보에 의한 투자결과에 대한 법적인 책임을 지지 않습니다.