| 년 | 유가증권(천명) | 코스닥(천명) | 전체(천명) | 경제 활동인구 (천명) | 총인구 (천명) |
|---|---|---|---|---|---|
| 주식인구비중(%) | 주식인구비중(%) | ||||
| 2011 | 4,373 | 2,382 | 5,284 | 24,880 | 49,779 |
| ( 21.24) | ( 10.61) | ||||
| 2010 | 3,864 | 2,096 | 4,787 | 24,538 | 48,875 |
| ( 19.51) | ( 9.79) | ||||
| 2009 | 3,795 | 2,093 | 4,665 | 24,394 | 48,747 |
| ( 19.10) | ( 9.60) | ||||
| 2008 | 3,771 | 1,946 | 4,627 | 24,347 | 48,607 |
| ( 19.00) | ( 9.50) | ||||
| 2007 | 3,394 | 2,156 | 4,441 | 23,993 | 48,456 |
| ( 18.50) | ( 9.20) | ||||
| 2006 | 2,832 | 1,623 | 3,613 | 23,773 | 48,497 |
| ( 15.20) | ( 7.40) | ||||
| 2005 | 2,848 | 1,476 | 3,537 | 23,526 | 48,294 |
| ( 15.00) | ( 7.32) | ||||
| 2004 | 3,102 | 1,384 | 3,763 | 23,370 | 48,082 |
| ( 16.10) | ( 7.82) | ||||
| 2003 | 3,239 | 1,595 | 3,937 | 22,916 | 47,925 |
| ( 17.20) | ( 8.20) | ||||
| 2002 | 3,094 | 1,775 | 3,974 | 22,877 | 47,640 |
| ( 17.37) | ( 8.30) | ||||
| 2001 | 3,256 | 1,692 | 3,888 | 22,417 | 47,342 |
| ( 17.53) | ( 8.21) | ||||
| 2000 | 2,701 | 1,574 | 3,304 | 21,950 | 47,008 |
| ( 15.05) | ( 7.03) |
※ 본 정보는 투자 참고 사항이며, 오류가 발생하거나 지연될 수 있습니다. 제공된 정보에 의한 투자결과에 대한 법적인 책임을 지지 않습니다.