| 년 | 정부 및 정부관리기업 (명) |
기관투자자 (명) |
일반법인 (명) |
개인 (명) |
외국인 (명) |
합계 (명) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 구성비(%) | 구성비(%) | 구성비(%) | 구성비(%) | 구성비(%) | 구성비(%) | |
| 2010 | 27 | 490 | 15,435 | 4,740,056 | 31,060 | 4,787,068 |
| 0.00 | 0.01 | 0.32 | 99.02 | 0.65 | 100.00 | |
| 2009 | 26 | 403 | 20,766 | 4,618,577 | 25,458 | 4,665,230 |
| 0.00 | 0.01 | 0.45 | 99.00 | 0.55 | 100.00 | |
| 2008 | 19 | 329 | 11,602 | 4,590,557 | 24,494 | 4,627,001 |
| 0.00 | 0.01 | 0.25 | 99.21 | 0.53 | 100.00 | |
| 2007 | 12 | 303 | 13,148 | 4,403,946 | 23,498 | 4,440,907 |
| 0.00 | 0.01 | 0.30 | 99.17 | 0.53 | 100.00 | |
| 2006 | 19 | 550 | 12,656 | 3,579,394 | 20,635 | 3,613,254 |
| 0.00 | 0.02 | 0.35 | 99.06 | 0.57 | 100.00 | |
| 2005 | 12 | 293 | 10,825 | 3,507,243 | 18,499 | 3,536,872 |
| 0.00 | 0.01 | 0.31 | 99.16 | 0.52 | 100.00 | |
| 2004 | 13 | 299 | 10,632 | 3,735,250 | 16,899 | 3,763,093 |
| 0.00 | 0.01 | 0.28 | 99.26 | 0.45 | 100.00 | |
| 2003 | 13 | 302 | 10,805 | 3,910,423 | 15,335 | 3,936,878 |
| 0.00 | 0.01 | 0.27 | 99.33 | 0.39 | 100.00 | |
| 2002 | 14 | 297 | 10,760 | 3,948,952 | 13,729 | 3,973,752 |
| 0.00 | 0.01 | 0.27 | 99.38 | 0.35 | 100.00 | |
| 2001 | 16 | 307 | 10,733 | 3,864,324 | 12,860 | 3,888,240 |
| 0.00 | 0.01 | 0.28 | 99.38 | 0.33 | 100.00 | |
| 2000 | 11 | 441 | 11,315 | 3,280,951 | 11,748 | 3,304,466 |
| 0.00 | 0.01 | 0.34 | 99.29 | 0.36 | 100.00 |
※ 본 정보는 투자 참고 사항이며, 오류가 발생하거나 지연될 수 있습니다. 제공된 정보에 의한 투자결과에 대한 법적인 책임을 지지 않습니다.