
5년 국채선물은 만기일 기준으로 잔존기간 5년의 국고채를 대상으로 거래하는 계약을 말합니다. 국고채는 정부가 발행하는 채권으로 유가증권시장본부와 같은 장내유통시장 또는 증권회사 등을 통한 장외유통시장에서 거래가 되고 있습니다.
| 거래대상 | 표면금리 5%, 6개월단위 이자지급방식의 5년만기 국고채 |
|---|---|
| 거래단위 | 액면 1억원 |
| 결제월 | 3, 6, 9, 12월 |
| 상장결제월 | 6월 이내의 2개 결제월 |
| 가격의 표시 | 액면 100원당 원화(백분율방식) |
| 호가가격단위 | 0.01 포인트 |
| 최소가격변동금액 | 10,000원 (1억원×0.01×1/100) |
| 거래시간 | 09:00~15:15 (최종거래일 09:00~11:30) |
| 최종거래일 | 결제월의 세 번째 화요일(공휴일인 경우 순차적으로 앞당김) |
| 최종결제일 | 최종거래일의 다음거래일 |
| 결제방법 | 현금결제 |
| 가격제한폭 | 기준가격 대비 상하 ± 1.8% |
| 단일가격경쟁거래 | 개장시(08:00~09:00) 및 최종거래일 이외의 거래종료시 (15:05~15:15) |
| 지정일 | 종목명 | 표준코드 | 발행일 | 만기일 | 표면금리 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2011/9/20 | 국고0350-1609 | KR1035017196 | 2011.09.10 | 2016.09.10 | 3.50% |
| 2011/9/20 | 국고0400-1603 | KR1035017139 | 2011.03.10 | 2016.03.10 | 4.00% |
| 지정일 | 종목명 | 표준코드 | 발행일 | 만기일 | 표면금리 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2011/12/20 | 국고0350-1609 | KR1035017196 | 2011.09.10 | 2016.09.10 | 3.50% |
| 2011/12/20 | 국고0400-1603 | KR1035017139 | 2011.03.10 | 2016.03.10 | 4.00% |
| 종목 | 기준채권 | 종목 | 기준채권 |
|---|---|---|---|
| 5TB309* | 2003-3(’03.03 발행) 5년 | 5TB312* | 2003-3(’03.03 발행) 5년 |
| 5TB403 | 2003-3(’03.03발행) 5년 2003-6(’03.09발행) 5년 |
5TB406 | 2003-3(’03.03발행) 5년 2003-6(’03.09발행) 5년 |
| 5TB409 | 2003-6(’03.09발행) 5년 2004-2(’04.03발행) 5년 |
5TB412 | 2004-2(’04.03발행) 5년 2004-4(’04.06발행) 5년 |
| 5TB503 | 2004-2(’04.03발행) 5년 2004-4(’04.06발행) 5년 |
5TB506 | 2004-4(’04.06발행) 5년 2004-7(’04.12발행) 5년 |
| 5TB509 | 국고0350-0912(’04.12발행) 5년 국고0450-0906(’04.06발행) 5년 |
5TB512 | 국고0400-1006(‘05.06발행) 5년 국고0350-0912(‘04.12발행) 5년 |
| 5TB603 | 국고0400-1006(‘05.06발행) 5년 국고0350-0912(‘04.12발행) 5년 |
5TB606 | 국고0525-1012(‘05.12발행) 5년 국고0400-1006(‘05.06발행) 5년 |
| 5TB609 | 국고0500-1103(‘06.03발행) 5년 국고0525-1012(‘05.12발행) 5년 |
5TB612 | 국고0500-1103(‘06.03발행) 5년 국고0525-1012(‘05.12발행) 5년 |
| 5TB703 | 국고0475-1109(‘06.09발행) 5년 국고0500-1103(‘06.03발행) 5년 |
5TB706 | 국고0475-1109(‘06.09발행) 5년 국고0500-1103(‘06.03발행) 5년 |
| 5TB709 | 국고0475-1203(‘07.03발행) 5년 국고0475-1109(‘06.09발행) 5년 |
5TB712 | 국고0475-1203(‘07.03발행) 5년 국고0475-1109(‘06.09발행) 5년 |
| 5TB803 | 국고0475-1203(‘07.03발행) 5년 국고0525-1209(‘07.09발행) 5년 |
5TB806 | 국고0525-1209(’07.09발행) 5년 국고0475-1203(’07.03발행) 5년 |
| 5TB809 | 국고0525-1303(’08.03발행) 5년 국고0525-1209(’07.09발행) 5년 |
5TB812 | 국고0525-1303(‘08.03발행) 5년 국고0525-1209(‘07.09발행) 5년 |
| 5TB903 | 국고0575-1309(‘08.09발행) 5년 국고0525-1303(‘08.03발행) 5년 |
5TB0906 | 국고0575-1309(‘08.09발행) 5년 국고0525-1303(‘08.03발행) 5년 |
| 5TB0909 | 국고0475-1403('09.03발행) 5년 국고0575-1309('08.09발행) 5년 |
5TB0912 | 국고0475-1403('09.03발행) 5년 국고0575-1309('08.09발행) 5년 |
| 5TB1003 | 국고0500-1409('09.09발행) 5년 국고0475-1403('09.03발행) 5년 |
5TB1006 | 국고0500-1409('09.09발행) 5년 국고0475-1403('09.03발행) 5년 |
| 5TB1009 | 국고0450-1503('10.03발행) 5년 국고0500-1409('09.09발행) 5년 |
5TB1012 | 국고0450-1503('10.03발행) 5년 국고0500-1409('09.09발행) 5년 |
| 5TB1103 | 국고0400-1509('10.09발행) 5년 국고0450-1503('10.03발행) 5년 |
5TB1106 | 국고0400-1509('10.09발행) 5년 국고0450-1503('10.03발행) 5년 |
| 5TB1109 | 국고0400-1603('11.03발행) 5년 국고0400-1509('10.09발행) 5년 |
5TB1112 | 국고0400-1603('11.03발행) 5년 국고0400-1509('10.09발행) 5년 |
※ 본 정보는 투자 참고 사항이며, 오류가 발생하거나 지연될 수 있습니다. 제공된 정보에 의한 투자결과에 대한 법적인 책임을 지지 않습니다.