| 품목 | 거래량 (계약) | 미결제 (계약) | 거래대금 (백만원) |
|---|---|---|---|
| 코스피200 선물 | 190,088 | 0 | 24,703,879 |
| 코스피200 선물 (주간) | 190,088 | 122,639 | 24,703,879 |
| 코스피200 선물 스프레드 | 1,576 | 0 | 205,523 |
| 스타지수 선물 | 0 | 0 | 0 |
| 스타지수 선물 스프레드 | 0 | 0 | 0 |
| 신3년국채 선물 | 67,583 | 301,787 | 7,224,158 |
| 신3년국채 선물 스프레드 | 0 | 0 | 0 |
| 신5년국채 선물 | 0 | 0 | 0 |
| 신5년국채 선물 스프레드 | 0 | 0 | 0 |
| 신10년국채 선물 | 30,958 | 57,656 | 3,667,550 |
| 신10년국채 선물 스프레드 | 0 | 0 | 0 |
| 미국달러 선물 | 279,679 | 668,368 | 3,117,781 |
| 미국달러 선물 스프레드 | 348,240 | 0 | 3,884,986 |
※ 본 정보는 투자 참고 사항이며, 오류가 발생하거나 지연될 수 있습니다. 제공된 정보에 의한 투자결과에 대한 법적인 책임을 지지 않습니다.