| 품목 | 거래량 (계약) | 미결제 (계약) | 거래대금 (백만원) |
|---|---|---|---|
| 코스피200 선물 | 232,760 | 0 | 30,383,978 |
| 코스피200 선물 (주간) | 232,760 | 112,108 | 30,383,978 |
| 코스피200 선물 스프레드 | 1,688 | 0 | 221,425 |
| 스타지수 선물 | 0 | 0 | 0 |
| 스타지수 선물 스프레드 | 0 | 0 | 0 |
| 신3년국채 선물 | 89,873 | 191,333 | 9,378,036 |
| 신3년국채 선물 스프레드 | 0 | 0 | 0 |
| 신5년국채 선물 | 0 | 0 | 0 |
| 신5년국채 선물 스프레드 | 0 | 0 | 0 |
| 신10년국채 선물 | 30,737 | 15,029 | 3,377,796 |
| 신10년국채 선물 스프레드 | 0 | 0 | 0 |
| 미국달러 선물 | 193,810 | 583,023 | 2,175,479 |
| 미국달러 선물 스프레드 | 1,658 | 0 | 18,634 |
※ 본 정보는 투자 참고 사항이며, 오류가 발생하거나 지연될 수 있습니다. 제공된 정보에 의한 투자결과에 대한 법적인 책임을 지지 않습니다.