| 구분 | 거래증거금률 | 위탁증거금률 | 유지위탁증거금률 |
|---|---|---|---|
| 코스피200선물 | 10% | 15% | 10% |
| 스타지수선물 | 10% | 15% | 10% |
| 코스피200옵션 | 10% | 15% | 10% |
| 구분 | 거래증거금률 | 위탁증거금률 | 유지위탁증거금률 |
|---|---|---|---|
| 3년국채선물 | 0.6% | 0.9% | 0.6% |
| 5년국채선물 | 0.8% | 1.2% | 0.8% |
| 10년국채선물 | 1.6% | 2.4% | 1.6% |
| 구분 | 거래증거금률 | 위탁증거금률 | 유지위탁증거금률 |
|---|---|---|---|
| 미국달러선물 | 4% | 6% | 4% |
| 엔선물 | 5% | 7.5% | 5% |
| 유로선물 | 4% | 6% | 4% |
| 미국달러옵션 | 4% | 6% | 4% |
| 미국달러플렉스선물 | 4% | 6% | 4% |
| 구분 | 거래증거금률 | 위탁증거금률 | 유지위탁증거금률 |
|---|---|---|---|
| 금선물 | 7% | 10.5% | 7% |
| 미니금선물 | 7% | 10.5% | 7% |
| 돈육선물 | 14% | 21% | 14% |
| 구분 | 거래증거금률 | 위탁증거금률 | 유지위탁증거금률 |
|---|---|---|---|
| 기아차 | 12% | 18% | 12% |
| 대우증권 | 12% | 18% | 12% |
| 대한항공 | 12% | 18% | 12% |
| 두산인프라코어 | 12% | 18% | 12% |
| 삼성물산 | 12% | 18% | 12% |
| 삼성전자 | 12% | 18% | 12% |
| 이마트 | 12% | 18% | 12% |
| 신한지주 | 12% | 18% | 12% |
| 우리금융 | 12% | 18% | 12% |
| 하나금융지주 | 12% | 18% | 12% |
| 하이닉스 | 12% | 18% | 12% |
| 한국전력 | 12% | 18% | 12% |
| 현대제철 | 12% | 18% | 12% |
| 현대중공업 | 12% | 18% | 12% |
| 현대차 | 12% | 18% | 12% |
| GS건설 | 12% | 18% | 12% |
| KB금융 | 12% | 18% | 12% |
| KT | 12% | 18% | 12% |
| KT&G | 12% | 18% | 12% |
| LG디스플레이 | 12% | 18% | 12% |
| LG전자 | 12% | 18% | 12% |
| NHN | 12% | 18% | 12% |
| POSCO | 12% | 18% | 12% |
| SK에너지 | 12% | 18% | 12% |
| SK텔레콤 | 12% | 18% | 12% |
| 구분 | 거래증거금률 | 위탁증거금률 | 유지위탁증거금률 |
|---|---|---|---|
| 강원랜드 | 12% | 18% | 12% |
| 기아차 | 12% | 18% | 12% |
| 대한항공 | 12% | 18% | 12% |
| 삼성물산 | 12% | 18% | 12% |
| 삼성전기 | 12% | 18% | 12% |
| 삼성전자 | 12% | 18% | 12% |
| 삼성증권 | 12% | 18% | 12% |
| 삼성화재 | 12% | 18% | 12% |
| 삼성SDI | 12% | 18% | 12% |
| 이마트 | 12% | 18% | 12% |
| 신한지주 | 12% | 18% | 12% |
| 우리금융 | 12% | 18% | 12% |
| 하나금융지주 | 12% | 18% | 12% |
| 한국가스공사 | 12% | 18% | 12% |
| 한국전력 | 12% | 18% | 12% |
| 한국타이어 | 12% | 18% | 12% |
| 한진해운 | 12% | 18% | 12% |
| 현대모비스 | 12% | 18% | 12% |
| 현대제철 | 12% | 18% | 12% |
| 현대중공업 | 12% | 18% | 12% |
| 현대차 | 12% | 18% | 12% |
| CJ | 12% | 18% | 12% |
| GS | 12% | 18% | 12% |
| KB금융 | 12% | 18% | 12% |
| KT | 12% | 18% | 12% |
| KT&G | 12% | 18% | 12% |
| LG | 12% | 18% | 12% |
| LG디스플레이 | 12% | 18% | 12% |
| LG전자 | 12% | 18% | 12% |
| LG화학 | 12% | 18% | 12% |
| POSCO | 12% | 18% | 12% |
| SK에너지 | 12% | 18% | 12% |
| SK텔레콤 | 12% | 18% | 12% |
※ 본 정보는 투자 참고 사항이며, 오류가 발생하거나 지연될 수 있습니다. 제공된 정보에 의한 투자결과에 대한 법적인 책임을 지지 않습니다.