| 구분 | 행사 가격 |
전일 종가 |
14:50분(254.62) | 15:00분(247.51) | 손익변동 (B-A) |
||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 행사가치 | 손익(A) | 행사가치 | 손익(B) | ||||
| Put 매도 | 257.5 | 2.53 | 2.88 | -0.35 | 9.99 | -7.46 | -7.11 |
| 255.0 | 0.81 | 0.38 | 0.43 | 7.49 | -6.68 | -7.11 | |
| 252.5 | 0.31 | 0.00 | 0.31 | 4.99 | -4.68 | -4.99 | |
| 250.0 | 0.13 | 0.00 | 0.13 | 2.49 | -2.36 | -2.49 | |
| 247.5 | 0.04 | 0.00 | 0.04 | 0.01 | -0.03 | -0.07 | |

※ 본 정보는 투자 참고 사항이며, 오류가 발생하거나 지연될 수 있습니다. 제공된 정보에 의한 투자결과에 대한 법적인 책임을 지지 않습니다.