| 표준코드 | KR3514037W72 | 단축코드 | E514037W7 |
|---|---|---|---|
| 한글종목명 | 대한주택공사채권262 | 영문종목명 | KOREA NATIONAL HOUSING262 |
| 발행기관 | 한국토지주택공사 | 상장여부 | 상장 |
| 채권분류 | 대한주택공사채권 | 지방채구분 | |
| 채권유형 | 특수채 | 특수채 발행코드 | 514 |
| 보증구분 | 무보증 | 보증율(%) | |
| 주식관련사채구분 | 일반채권 | 옵션부사채구분 | |
| 이자지급방법 | 변동금리형-이표채 | 상환방법 | 만기상환 |
| 발행방법 | 공모채간접발행 | 자산유동화구분 | |
| 선후순위 구분 | 선순위 | 상장일 | 2009/08/07 |
| 발행일 | 2009/07/14 | 상환일 | 2014/07/14 |
| 매출일 | 최초이자지급일 | 2009/10/14 | |
| 발행가액(%) | 100 | 표면이자율(확정여부)(%) | 0 (확정) |
| 이자지급계산월수 | 3 | 이자선후급구분 | 후급 |
| 이자일지급구분 | 상환일 | 이자월말구분 | 일자기준 |
| 이자원단위미만처리 | 절사 | 이자지급단위월수 | 3 |
| 매출형태 | 비매출 | 선매출시이자지급방법 | |
| 발행금액(원) | 50,000,000,000 | 상장금액(원) | 50,000,000,000 |
| 통화구분 | 원화 | 상환율(%) | 100 |
| 보장수익률(%) | 추가수익률(%) | ||
| 발행용도-시설(원) | 발행용도-운용(원) | ||
| 발행용도-차환(원) | 발행용도-기타(원) | ||
| 기명여부 | 무기명 | 권종 | |
| 대표주관회사 | 보증기관 | ||
| 수탁기관 | 등록기관 | 한국예탁결제원 | |
| 원리금지급대행기관 | 한국외환은행 | 신용평가기관/등급 | 한국신용정보/AAA |
| 신용평가기관/등급 | 한국신용평가/AAA | 신용평가기관/등급 | / |
| 상장폐지일 | 상장폐지사유 | ||
| 분할상환구분 | 거치기간 | ||
| 분할상환횟수 | 이익참가권누적여부 | ||
| 은행권토요휴무일 이자지급방법 | 직후 영업일(경과이자 없음) | 대용가격(원) | 9,380 |
| 특이발행조건 | 영구채에 준하는 만기구조 | N | |
| 주식관련사채권 권리 세부 내역 | |||
| 권리구분 | 대상종목코드 | ||
| 대상주식명 | 행사가격(원) | ||
| 행사비율(%) | 행사개시일 | ||
| 현금납입/대용납입여부 | / | 행사종료일 | |
| 청구기관 | 배당기산일 구분 | ||
| 신주인수권행사후 종목코드 | |||
| 옵션부채권 세부내역 | |||
| CALL행사개시일 1차 | CALL행사종료일 1차 | ||
| CALL행사개시일 2차 | CALL행사종료일 2차 | ||
| CALL 주체 | CALL 사유 | ||
| PUT행사개시일 1차 | PUT행사종료일 1차 | ||
| PUT행사개시일 2차 | PUT행사종료일 2차 | ||
| PUT 주체 | PUT 사유 | ||
| ELS 세부내역 | |||
| 원금보장율(%) | 상승참여율(%) | ||
| 최대수익률(%) | 기초자산 | ||
| 조건 1 | 조건 2 | ||
※ 본 정보는 투자 참고 사항이며, 오류가 발생하거나 지연될 수 있습니다. 제공된 정보에 의한 투자결과에 대한 법적인 책임을 지지 않습니다.