| 채권수익률종류 | 수익률 | 등락폭 | 등락률(%) |
|---|---|---|---|
| 국고채 1년 | 3.39 | 0.30 | |
| 국고채 3년 | 3.42 | 0.59 | |
| 국고채 5년 | 3.54 | 0.57 | |
| 국고채 10년 | 3.80 | 0.53 | |
| 국고채 20년 | 3.95 | 0.25 | |
| 국민주택 1종 5년 | 3.80 | 0.53 | |
| 회사채 AA-(무보증 3년) | 4.24 | 0.24 | |
| 회사채 BBB-(무보증 3년) | 10.03 | 0.00 | 0.00 |
| CD(91일) | 3.53 | 0.00 | 0.00 |
※ 본 정보는 투자 참고 사항이며, 오류가 발생하거나 지연될 수 있습니다. 제공된 정보에 의한 투자결과에 대한 법적인 책임을 지지 않습니다.