| 종목코드 | 기업명 | 변경사유 | 변경상장일 |
|---|---|---|---|
| 054050 | 농우바이오 | 결산기변경 | 2012/01/20 |
| 001360 | 삼성제약공업 | 액면변경 | 2012/01/20 |
| 030960 | 양지사 | 액면변경 | 2012/01/19 |
| 026870 | 코원에너지서비스 | 상호변경 | 2012/01/13 |
| 003070 | 코오롱글로벌 | 상호변경 | 2012/01/11 |
| 000890 | 보해양조 | 액면변경 | 2012/01/05 |
| 108890 | 거북선4호 | 결산기변경 | 2011/12/29 |
| 114130 | 거북선5호 | 결산기변경 | 2011/12/29 |
| 114140 | 거북선6호 | 결산기변경 | 2011/12/29 |
| 134000 | 거북선7호 | 결산기변경 | 2011/12/29 |
| 083350 | 동북아10호선박투자 | 결산기변경 | 2011/12/29 |
| 083360 | 동북아11호선박투자 | 결산기변경 | 2011/12/29 |
| 083370 | 동북아12호선박투자 | 결산기변경 | 2011/12/29 |
| 083380 | 동북아13호선박투자 | 결산기변경 | 2011/12/29 |
| 083390 | 동북아14호선박투자 | 결산기변경 | 2011/12/29 |
| 080030 | 동북아2호 | 결산기변경 | 2011/12/29 |
| 080960 | 동북아3호 | 결산기변경 | 2011/12/29 |
| 080970 | 동북아4호 | 결산기변경 | 2011/12/29 |
| 080980 | 동북아5호 | 결산기변경 | 2011/12/29 |
| 092630 | 바다로3호 | 결산기변경 | 2011/12/29 |
※ 본 정보는 투자 참고 사항이며, 오류가 발생하거나 지연될 수 있습니다. 제공된 정보에 의한 투자결과에 대한 법적인 책임을 지지 않습니다.