| 시간 | 회사명 | 공시제목 | 제출의무자 | |
|---|---|---|---|---|
| 2012/02/07 18:49 | 매매거래정지 | 유가증권시장본부 | 20120207000275 | |
| 2012/02/07 18:49 | 매매거래정지 | 유가증권시장본부 | 20120207000272 | |
| 2012/02/07 18:49 | 매매거래정지 | 유가증권시장본부 | 20120207000269 | |
| 2012/02/07 18:44 | 상장안내(보통주 추가상장 및 신주인수권증권 변경상장) | 유가증권시장본부 | 20120207000160 | |
| 2012/02/07 18:44 | 상장안내(보통주 추가상장 및 신주인수권증권 변경상장) | 유가증권시장본부 | 20120207000082 | |
| 2012/02/07 18:26 | 주권매매거래정지해제(우회상장 미해당) | 코스닥시장본부 | 20120207000499 | |
| 2012/02/07 18:04 | 회계처리기준 위반에 따른 검찰고발 등 조치 | 벽산건설 | 20120207000477 | |
| 2012/02/07 18:00 | 회사합병결정 | 테라움 | 20120207000481 | |
| 2012/02/07 18:00 | 불성실공시법인지정예고(공시번복) | 코스닥시장본부 | 20120207000484 | |
| 2012/02/07 18:00 | 불성실공시법인지정예고(공시번복) | 코스닥시장본부 | 20120207000472 | |
| 2012/02/07 17:58 | 추가상장(BW행사) | 코스닥시장본부 | 20120207000483 | |
| 2012/02/07 17:57 | 신주인수권부사채권발행결정(자회사의 주요경영사항) | JW홀딩스 | 20120207000479 | |
| 2012/02/07 17:57 | 주식등의대량보유상황보고서(일반) | 박동혁 | 20120207000482 | |
| 2012/02/07 17:57 | 전환사채권발행결정(자회사의 주요경영사항) | JW홀딩스 | 20120207000480 | |
| 2012/02/07 17:56 | 전환사채권발행결정 | JW중외제약 | 20120207000470 |
※ 본 정보는 투자 참고 사항이며, 오류가 발생하거나 지연될 수 있습니다. 제공된 정보에 의한 투자결과에 대한 법적인 책임을 지지 않습니다.