500만원
| 상장할 금액 | 요율 |
|---|---|
| 30억원이하 | 상장할 금액의 0.06% |
| 30억원초과 100억원이하 | 1,800천원 + 30억원초과금액의 0.05% |
| 100억원초과 200억원이하 | 5,300천원 + 100억원초과금액의 0.04% |
| 200억원초과 500억원이하 | 9,300천원 + 200억원초과금액의 0.03% |
| 500억원초과 1,000억원이하 | 18,300천원 + 500억원초과금액의 0.02% |
| 1,000억원초과 5,000억원이하 | 28,300천원 + 1,000억원초과금액의 0.01% |
| 5,000억원초과 1조원이하 | 68,300천원 + 5,000억원초과금액의 0.005% |
| 1조원 초과 | 93,300천원 + 1조원초과금액의 0.001% |
※ 본 정보는 투자 참고 사항이며, 오류가 발생하거나 지연될 수 있습니다. 제공된 정보에 의한 투자결과에 대한 법적인 책임을 지지 않습니다.