| 지수 | KOSPI | DOW30 | NASDAQ종합 | FTSE100 | DAX | Nikkei225 | TAIEX | STI | Hang Seng |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| KOSPI | 1.0 | 0.92 | 0.93 | 0.77 | 0.94 | 0.97 | 0.96 | 0.97 | 0.99 |
| DOW30 | 0.92 | 1.0 | 0.95 | 0.89 | 0.94 | 0.92 | 0.97 | 0.9 | 0.93 |
| NASDAQ종합 | 0.93 | 0.95 | 1.0 | 0.88 | 0.98 | 0.89 | 0.98 | 0.93 | 0.95 |
| FTSE100 | 0.77 | 0.89 | 0.88 | 1.0 | 0.91 | 0.72 | 0.9 | 0.76 | 0.82 |
| DAX | 0.94 | 0.94 | 0.98 | 0.91 | 1.0 | 0.87 | 0.97 | 0.93 | 0.96 |
| Nikkei225 | 0.97 | 0.92 | 0.89 | 0.72 | 0.87 | 1.0 | 0.96 | 0.96 | 0.97 |
| TAIEX | 0.96 | 0.97 | 0.98 | 0.9 | 0.97 | 0.96 | 1.0 | 0.94 | 0.97 |
| STI | 0.97 | 0.9 | 0.93 | 0.76 | 0.93 | 0.96 | 0.94 | 1.0 | 0.97 |
| HangSeng | 0.99 | 0.93 | 0.95 | 0.82 | 0.96 | 0.97 | 0.97 | 0.97 | 1.0 |
※ 본 정보는 투자 참고 사항이며, 오류가 발생하거나 지연될 수 있습니다. 제공된 정보에 의한 투자결과에 대한 법적인 책임을 지지 않습니다.