| DR명 | 현재가 ($) |
대비 | 등락률 (%) |
원주비율 | 환산가격 (원화) |
원주가격 (종가) |
프리미엄 (%) |
날짜 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 그라비티 | 2.10 | -2.33 | 0.00 | 0.00 | 비상장 | 비상장 | 2012/02/07 | |
| KB금융 ADR | 39.25 | -1.06 | 1.00 | 43,908.98 | 0 | 0.00 | 2012/02/07 | |
| 한국전력 ADR | 12.33 | 0.41 | 2.00 | 27,587.14 | 27,500 | 0.32 | 2012/02/07 | |
| 케이티이 ADR | 14.71 | 0.34 | 2.00 | 32,912.15 | 32,900 | 0.04 | 2012/02/07 | |
| 엘지 디스플레이 ADR | 13.10 | -3.75 | 2.00 | 29,309.94 | 28,850 | 1.59 | 2012/02/07 | |
| 포스코 ADR | 90.85 | -0.51 | 4.00 | 406,535.58 | 408,000 | -0.36 | 2012/02/07 | |
| 신한금융지주 ADR | 82.07 | -2.54 | 0.50 | 45,905.86 | 45,800 | 0.23 | 2012/02/07 | |
| SK 텔레콤 ADR | 13.81 | 0.88 | 9.00 | 139,043.22 | 137,500 | 1.12 | 2012/02/07 | |
| 우리금융지주 ADR | 32.62 | -0.97 | 0.30 | 10,947.60 | 12,000 | -8.77 | 2012/02/07 |
![]() | ![]() | 1 | ![]() | ![]() |
※ 본 정보는 투자 참고 사항이며, 오류가 발생하거나 지연될 수 있습니다. 제공된 정보에 의한 투자결과에 대한 법적인 책임을 지지 않습니다.