본문 바로가기

해외증시


해외DR시세_GDR



(2012/02/08 오후 6:10:04, 20분 지연 정보)
해외DR시세(GDR)
DR명 현재가
($)
대비 등락률
(%)
원주비율 환산가격
(원화)
원주가격
(종가)
프리미엄
(%)
날짜
대우조선해양 54.17 상승 0.53 0.99 0.5 30,299.99 30,300 0.00 2012/02/07
현대차 97.88 상승 3.06 3.23 2 218,996.71 219,000 -0.00 2012/02/07
현대차우 28.85 상승 0.51 1.80 2 64,548.99 64,000 0.86 2012/02/07
하이닉스 22.70 하락 0.59 -2.53 1 25,394.49 25,400 -0.02 2012/02/07
기업은행 12.20 하락 0.29 -2.32 1 13,648.14 13,650 -0.01 2012/02/07
현대제철 101.45 상승 1.05 1.05 1 113,492.12 113,500 -0.01 2012/02/07
기아자동차 59.98 상승 1.88 3.24 1 67,099.63 67,100 -0.00 2012/02/07
KCC 60.87 하락 0.53 -0.86 5 340,476.34 340,500 -0.01 2012/02/07
KT&G 34.51 상승 0.10 0.29 2 77,212.67 77,200 0.02 2012/02/07
LG전자우 12.09 하락 0.29 -2.34 2 27,050.17 27,500 -1.64 2012/02/07
롯데쇼핑GDR 16.14 0.00 0.00 20 361,116.36 376,000 -3.96 2012/02/07
삼성SDI 31.62 하락 0.28 -0.88 4 141,493.18 141,500 -0.01 2012/02/07
삼성전자우 298.41 상승 2.92 0.99 2 667,662.53 663,000 0.70 2012/02/07
삼성전자 487.05 상승 7.35 1.53 2 1,089,725.67 1,093,000 -0.30 2012/02/07
STX 팬오션 (싱가폴) 8.30 0.00 0.00 0 0.00 2012/02/07
콘텐츠 담당자 :
경영지원본부/조사연구팀/이현석(051-662-2223)

※ 본 정보는 투자 참고 사항이며, 오류가 발생하거나 지연될 수 있습니다. 제공된 정보에 의한 투자결과에 대한 법적인 책임을 지지 않습니다.

넓게보기 좁게보기
 TOP