| 금리명 | 금리 | 일자 |
|---|---|---|
| 미국 재할인률 | 0.75 | 2012/02/07 |
| 미국 연방기금금리 | 0.11 | 2012/02/06 |
| 미국 단기우대금리 | 3.25 | 2012/02/07 |
| 금리명 | 금리 | 일자 |
|---|---|---|
| USD 3개월 | 0.52 | 2012/02/07 |
| USD 6개월 | 0.77 | 2012/02/07 |
| USD 9개월 | 0.91 | 2012/02/07 |
| 채권명 | 수익률 | 일자 | 채권명 | 수익률 | 일자 |
|---|---|---|---|---|---|
| 3개월 T-Bill | 0.08 | 2012/02/07 | 10년 영국 Gilt | 2.22 | 2012/02/07 |
| 10년 T-Note | 1.97 | 2012/02/07 | 2년 독일 Bund | 0.23 | 2012/02/07 |
| 30년 T-Bond | 3.16 | 2012/02/07 | 5년 독일 Bund | 0.83 | 2012/02/07 |
| 5년 영국 Gilt | 1.01 | 2012/02/07 | 10년 독일 Bund | 1.97 | 2012/02/07 |
※ 본 정보는 투자 참고 사항이며, 오류가 발생하거나 지연될 수 있습니다. 제공된 정보에 의한 투자결과에 대한 법적인 책임을 지지 않습니다.