
| 종목명 | 현재가 | 대비 | 종목명 | 현재가 | 대비 | 종목명 | 현재가 | 대비 | 종목명 | 현재가 | 대비 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BS금융지주 | 13,400 | CJ | 85,100 | CJ오쇼핑 | 293,500 | CJ제일제당 | 338,000 | ||||
| DGB금융지주 | 14,500 | GS | 68,500 | GS건설 | 99,900 | KB금융 | 40,650 | ||||
| KCC | 342,500 | KT | 32,750 | KT&G | 76,800 | LG | 69,800 | ||||
| LG디스플레이 | 28,600 | LG생활건강 | 487,500 | LG유플러스 | 6,310 | LG전자 | 84,100 | ||||
| LG패션 | 45,750 | LG화학 | 406,000 | LIG손해보험 | 26,650 | LS | 86,200 | ||||
| LS산전 | 65,000 | NHN | 240,000 | OCI | 271,000 | OCI머티리얼즈 | 81,400 | ||||
| POSCO | 413,000 | S-Oil | 136,500 | SK | 163,500 | SK네트웍스 | 11,050 | ||||
| SK이노베이션 | 193,000 | SK텔레콤 | 140,000 | 강원랜드 | 27,100 | 고려아연 | 435,000 | ||||
| 기아차 | 70,300 | 기업은행 | 12,600 | 농심 | 236,000 | 다음 | 115,400 | ||||
| 대림산업 | 125,000 | 대우인터내셔널 | 34,500 | 대우조선해양 | 30,900 | 대우증권 | 13,800 | ||||
| 대한통운 | 80,200 | 동부화재 | 49,600 | 롯데쇼핑 | 372,000 | 미래에셋증권 | 37,200 | ||||
| 삼성SDI | 136,500 | 삼성물산 | 77,400 | 삼성생명 | 88,500 | 삼성엔지니어링 | 219,000 | ||||
| 삼성전기 | 91,500 | 삼성전자 | 1,160,000 | 삼성중공업 | 36,050 | 삼성증권 | 60,000 | ||||
| 삼성카드 | 42,000 | 삼성테크윈 | 61,800 | 삼성화재 | 214,000 | 서울반도체 | 26,550 | ||||
| 성광벤드 | 21,900 | 셀트리온 | 36,350 | 신세계 | 277,500 | 신한지주 | 43,550 | ||||
| 아모레퍼시픽 | 1,063,000 | 에스에프에이 | 59,000 | 에스엠 | 56,200 | 에스원 | 55,600 | ||||
| 엔씨소프트 | 274,000 | 오리온 | 690,000 | 외환은행 | 8,050 | 우리금융 | 11,950 | ||||
| 우리투자증권 | 13,650 | 웅진코웨이 | 37,300 | 유한양행 | 125,000 | 제일기획 | 19,150 | ||||
| 제일모직 | 95,400 | 태웅 | 36,350 | 포스코켐텍 | 159,000 | 하나금융지주 | 39,750 | ||||
| 한국가스공사 | 40,550 | 한국금융지주 | 41,100 | 한국전력 | 25,350 | 한국타이어 | 43,150 | ||||
| 한라공조 | 23,100 | 한섬 | 34,500 | 한솔제지 | 8,820 | 한전KPS | 39,200 | ||||
| 한화 | 36,850 | 한화케미칼 | 28,600 | 현대건설 | 80,300 | 현대글로비스 | 180,500 | ||||
| 현대모비스 | 279,000 | 현대미포조선 | 146,000 | 현대백화점 | 173,000 | 현대산업 | 24,000 | ||||
| 현대상선 | 31,250 | 현대제철 | 107,500 | 현대중공업 | 320,000 | 현대증권 | 11,100 | ||||
| 현대차 | 219,000 | 현대해상 | 32,950 | 호남석유 | 358,000 | 효성 | 68,200 |
ㆍ본 정보는 투자 참고 사항이며, 오류가 발생하거나 지연될 수 있습니다. 제공된 정보에 의한 투자결과에 대한 법적인 책임을 지지 않습니다. (본 정보는 20분 지연 서비스입니다.)