전종목시세판

KRX 100 4,277.74 하락 50 5,315만주 KOSPI 2,007.8 하락 21 67,939만주 종목수상승 13 상한 338 하락 3 하한 492 보합 79 KOSDAQ 541.13 하락 3 86,976만주 종목수상승 32 상한 390 하락 4 하한 570 보합 60
전종목시세판 정렬
전종목시세판 검색조건
ㆍ정보 갱신을 원하시면 [조회] 버튼을 눌러 주시기 바랍니다.
전종목시세판
종목명 현재가 대비 종목명 현재가 대비 종목명 현재가 대비 종목명 현재가 대비
BS금융지주 13,400 상승 50 CJ 85,100 상승 2,400 CJ오쇼핑 293,500 상승 8,600 CJ제일제당 338,000 상승 12,500
DGB금융지주 14,500 하락 350 GS 68,500 하락 1,100 GS건설 99,900 상승 600 KB금융 40,650 하락 50
KCC 342,500 하락 6,500 KT 32,750 상승 200 KT&G 76,800 하락 1,100 LG 69,800 하락 1,900
LG디스플레이 28,600 하락 400 LG생활건강 487,500 상승 14,500 LG유플러스 6,310 하락 30 LG전자 84,100 하락 3,900
LG패션 45,750 상승 1,100 LG화학 406,000 하락 3,500 LIG손해보험 26,650 하락 350 LS 86,200 하락 1,200
LS산전 65,000 하락 1,800 NHN 240,000 상승 9,000 OCI 271,000 하락 19,000 OCI머티리얼즈 81,400 하락 2,700
POSCO 413,000 하락 1,000 S-Oil 136,500 보합 0 SK 163,500 상승 500 SK네트웍스 11,050 하락 300
SK이노베이션 193,000 하락 500 SK텔레콤 140,000 하락 1,000 강원랜드 27,100 상승 100 고려아연 435,000 상승 7,500
기아차 70,300 하락 1,300 기업은행 12,600 하락 100 농심 236,000 상승 1,000 다음 115,400 상승 900
대림산업 125,000 상승 1,500 대우인터내셔널 34,500 상승 2,300 대우조선해양 30,900 하락 50 대우증권 13,800 하락 300
대한통운 80,200 하락 2,700 동부화재 49,600 상승 700 롯데쇼핑 372,000 하락 5,000 미래에셋증권 37,200 하락 550
삼성SDI 136,500 하락 1,500 삼성물산 77,400 하락 100 삼성생명 88,500 상승 1,000 삼성엔지니어링 219,000 하락 3,000
삼성전기 91,500 하락 4,100 삼성전자 1,160,000 하락 37,000 삼성중공업 36,050 하락 350 삼성증권 60,000 하락 1,200
삼성카드 42,000 상승 50 삼성테크윈 61,800 상승 2,500 삼성화재 214,000 상승 1,500 서울반도체 26,550 하락 1,250
성광벤드 21,900 하락 200 셀트리온 36,350 하락 650 신세계 277,500 상승 1,500 신한지주 43,550 하락 700
아모레퍼시픽 1,063,000 상승 28,000 에스에프에이 59,000 하락 2,000 에스엠 56,200 상승 100 에스원 55,600 상승 600
엔씨소프트 274,000 하락 5,000 오리온 690,000 상승 31,000 외환은행 8,050 하락 70 우리금융 11,950 보합 0
우리투자증권 13,650 하락 350 웅진코웨이 37,300 상승 850 유한양행 125,000 상승 1,500 제일기획 19,150 상승 600
제일모직 95,400 하락 1,300 태웅 36,350 하락 1,250 포스코켐텍 159,000 상승 1,100 하나금융지주 39,750 하락 250
한국가스공사 40,550 상승 450 한국금융지주 41,100 하락 200 한국전력 25,350 상승 250 한국타이어 43,150 하락 1,450
한라공조 23,100 상승 400 한섬 34,500 상승 450 한솔제지 8,820 하락 140 한전KPS 39,200 하락 750
한화 36,850 상승 250 한화케미칼 28,600 하락 650 현대건설 80,300 하락 100 현대글로비스 180,500 하락 3,000
현대모비스 279,000 하락 2,500 현대미포조선 146,000 상승 4,000 현대백화점 173,000 하락 2,000 현대산업 24,000 보합 0
현대상선 31,250 하락 50 현대제철 107,500 하락 2,000 현대중공업 320,000 상승 2,500 현대증권 11,100 하락 250
현대차 219,000 하락 5,000 현대해상 32,950 상승 200 호남석유 358,000 하락 15,500 효성 68,200 하락 1,100

ㆍ본 정보는 투자 참고 사항이며, 오류가 발생하거나 지연될 수 있습니다. 제공된 정보에 의한 투자결과에 대한 법적인 책임을 지지 않습니다. (본 정보는 20분 지연 서비스입니다.)


닫기