| 코스피 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 현재지수 | 2,007.80 | 시각 | 정규 장마감 | ||
| 대비 | 등락률(%) | -1.03 | |||
| 시가지수 | 2,016.46 | 저가지수 | 2,001.25 | ||
| 고가지수 | 2,016.46 | 보합종목수 | (외국주 미포함) | 77 | |
| (외국주 포함) | 79 | ||||
| 상승종목수 | (외국주 미포함) | 337 | 상한종목수 | (외국주 미포함) | 13 |
| (외국주 포함) | 338 | (외국주 포함) | 13 | ||
| 하락종목수 | (외국주 미포함) | 491 | 하한종목수 | (외국주 미포함) | 3 |
| (외국주 포함) | 492 | (외국주 포함) | 3 | ||
| 거래량(천주) | (외국주 미포함) | 677,924 | 거래대금(백만원) | (외국주 미포함) | 6,276,321 |
| (외국주 포함) | 679,397 | (외국주 포함) | 6,270,656 | ||
※ 본 정보는 투자 참고 사항이며, 오류가 발생하거나 지연될 수 있습니다. 제공된 정보에 의한 투자결과에 대한 법적인 책임을 지지 않습니다.