| 금 현물 가격(실시간) | |||
|---|---|---|---|
| 원/g | 원/3.75g | $/온스 | |
| 현재가격(13:19) | 57,850 | 216,938 | 1,547.69 |
| 전일대비 | |||
| 등락률(%) | 0.66 | ||
| 시가지수 | 57,740 | 216,525 | 1,540.6 |
| 고가지수 | 57,950 | 217,313 | 1,549.62 |
| 저가지수 | 57,740 | 216,525 | 1,540.58 |
※ 본 정보는 투자 참고 사항이며, 오류가 발생하거나 지연될 수 있습니다. 제공된 정보에 의한 투자결과에 대한 법적인 책임을 지지 않습니다.