| 연도 | 구 분 | 연간예산 | 분기별 운영계획 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1/4 | 2/4 | 3/4 | 4/4 | |||
| 2009년 | 수익예산 | 308,275 | 75,349 | 78,828 | 75,421 | 78,677 |
| 비용예산 | 275,736 | 85,967 | 56,857 | 62,150 | 70,762 | |
| 자본예산 | 84,007 | 51,122 | 16,669 | 9,624 | 6,592 | |
| 2010년 | 수익예산 | 309,443 | 78,810 | 76,062 | 75,697 | 78,874 |
| 비용예산 | 270,763 | 79,953 | 86,656 | 49,337 | 54,818 | |
| 자본예산 | 133,019 | 44,595 | 52,049 | 13,591 | 22,785 | |
| 2011년 | 수익예산 | 357,860 | 89,393 | 95,227 | 85,936 | 87,304 |
| 비용예산 | 281,457 | 92,116 | 63,961 | 64,927 | 60,453 | |
| 자본예산 | 157,216 | 38,697 | 57,127 | 31,876 | 29,516 | |
| 2012년 | 수익예산 | 441,737 | 111,683 | 108,478 | 108,528 | 113,048 |
| 비용예산 | 370,582 | 89,182 | 81,772 | 73,198 | 126,430 | |
| 자본예산 | 259,214 | 65,229 | 56,530 | 37,201 | 100,254 | |
| 2013년 | 수익예산 | 389,730 | 104,121 | 95,697 | 95,076 | 94,836 |
| 비용예산 | 362,995 | 106,781 | 86,941 | 78,396 | 90,877 | |
| 자본예산 | 264,407 | 42,206 | 46,510 | 99,969 | 75,722 | |

※ 본 정보는 투자 참고 사항이며, 오류가 발생하거나 지연될 수 있습니다. 제공된 정보에 의한 투자결과에 대한 법적인 책임을 지지 않습니다.