
3년 국채선물은 만기일 기준으로 잔존기간 3년의 국고채를 대상으로 거래하는 계약을 말합니다. 국고채는 정부가 발행하는 채권으로 유가증권시장본부와 같은 장내유통시장 또는 증권회사 등을 통한 장외유통시장에서 거래가 되고 있습니다.
| 거래대상 | 표면금리 5%, 6개월단위 이자지급방식의 3년만기 국고채 |
|---|---|
| 거래단위 | 액면 1억원 |
| 결제월 | 3, 6, 9, 12월 |
| 상장결제월 | 6월 이내의 2개 결제월 |
| 가격의 표시 | 액면 100원당 원화(백분율방식) |
| 호가가격단위 | 0.01 포인트 |
| 최소가격변동금액 | 10,000원 (1억원×0.01×1/100) |
| 거래시간 | 09:00~15:15 (최종거래일 09:00~11:30) |
| 최종거래일 | 결제월의 세 번째 화요일(공휴일인 경우 순차적으로 앞당김) |
| 최종결제일 | 최종거래일의 다음거래일 |
| 결제방법 | 현금결제 |
| 가격제한폭 | 기준가격 대비 상하 ± 1.5% |
| 단일가격경쟁거래 | 개장시(08:00~09:00) 및 최종거래일 이외의 거래종료시 (15:05~15:15) |
| 지정일 | 종목명 | 표준코드 | 발행일 | 만기일 | 표면금리 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2012/12/18 | 국고0275-1512 | KR10350272C6 | 2012.12.10 | 2015.12.10 | 2.75% |
| 2012/12/18 | 국고0325-1506 | KR1035017261 | 2012.06.10 | 2015.06.10 | 3.25% |
| 2012/12/18 | 국고0275-1709 | KR1035017295 | 2012.09.10 | 2017.09.10 | 2.75% |
| 지정일 | 종목명 | 표준코드 | 발행일 | 만기일 | 표면금리 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2013/03/19 | 국고0275-1512 | KR10350272C6 | 2012.12.10 | 2015.12.10 | 2.75% |
| 2013/03/19 | 국고0325-1506 | KR1035017261 | 2012.06.10 | 2015.06.10 | 3.25% |
| 2013/03/19 | 국고0275-1803 | KR1035017337 | 2013.03.10 | 2018.03.10 | 2.75% |
| 종목 | 기준채권 | 종목 | 기준채권 |
|---|---|---|---|
| KTB912 | 99-7 (’99.4 발행) 3년 99-9(’99.5 발행) 3년 99-11 (’99.9 발행) 5년 |
KTB003 | 99-9 (’99.5 발행) 3년 99-11(’99.9 발행) 3년 99-6 (’99.3 발행) 5년 |
| KTB006 | 99-11(’99.9 발행) 3년 99-14(’99.10 발행) 3년 99-17(’99.11 발행) 3년 99-6(’99.3발행) 5년 |
KTB009 | 99-17(’99.11 발행) 3년 2000-2(’00.1 발행) 3년 2000-4(’00.2 발행) 3년 99-6(’99.3발행) 5년 |
| KTB012 | 2000-4(’00.2 발행) 3년 2000-8(’00.4 발행) 3년 2000-10(’00.5 발행) 3년 99-6(’99.3발행) 5년 |
KTB103 | 2000-8 (’00.4 발행) 3년 2000-10(’00.5 발행) 3년 2000-12 (’00.8 발행) 3년 2000-13 (’00.8 발행) 5년 |
| KTB106 | 2000-12 (’00. 8 발행) 3년 2000-15(’00.11 발행) 3년 2000-13 (’00. 8 발행) 5년 |
KTB109 | 2000-15(’00.11 발행) 3년 2001-1(’01.1 발행) 3년 2001-2(’01.1 발행) 5년 |
| KTB112 | 2001-1(’01.1 발행) 3년 2001-3(’01.4 발행) 3년 2001-4(’01.4 발행) 5년 |
KTB203 | 2001-3(’01.4 발행) 3년 2001-6(’01.7 발행) 3년 2001-7(’01.7 발행) 5년 |
| KTB206 | 2001-6(’01.7 발행) 3년 2001-9(’01.10 발행) 3년 2001-10(’01.10 발행) 5년 |
KTB209 | 2001-9(’01.10 발행) 3년 2002-1(’02.01 발행) 3년 2002-2(’02.01 발행) 5년 |
| KTB212 | 2002-1(’02.01 발행) 3년 2002-2(’02.01 발행) 5년 2002-4(’02.04 발행) 3년 |
KTB303 | 2002-2(’02.01 발행) 5년 2002-4(’02.04 발행) 3년 2002-7(’02.04 발행) 3년 |
| KTB306 | 2002-7(’02.07 발행) 3년 2002-10(’02.10 발행) 3년 2002-11(’02.10 발행) 5년 |
KTB309 | 2003-2(’03.03 발행) 3년 |
| KTB312 | 2003-2(’03.03 발행) 3년 | KTB403 | 2003-2(’03.03 발행) 3년 2003-5(’03.09 발행) 3년 |
| KTB406 | 2003-2(’03.03 발행) 3년 2003-5(’03.09 발행) 3년 |
KTB409 | 2003-5(’03.09 발행) 3년 2004-1(’04.03 발행) 3년 2003-6(’03.09 발행) 5년 |
| KTB412 | 2003-5(’03.09 발행) 3년 2004-1(’04.03 발행) 3년 2004-4(’04.06 발행) 5년 |
KTB503 | 2004-1(’04.03 발행) 3년 2004-5(’04.09 발행) 3년 2004-4(’04.06 발행) 5년 |
| KTB506 | 2004-1(’04.03 발행) 3년 2004-5(’04.09 발행) 3년 2004-7(’04.12 발행) 5년 |
KTB509 | 국고0425-0803(’05.03발행) 3년 국고0375-0709(’04.09발행) 3년 국고0350-0912(’04.12발행) 5년 |
| KTB512 | 국고0425-0803(‘05.03발행) 3년 국고0375-0709(‘04.09발행) 3년 국고0400-1006(‘05.06발행) 5년 |
KTB603 | 국고0425-0809(‘05.09발행) 3년 국고0425-0803(‘05.03발행) 3년 국고0400-1006(‘05.06발행) 5년 |
| KTB606 | 국고0425-0809(‘05.09발행) 3년 국고0425-0803(‘05.03발행) 3년 국고0525-1012(‘05.12발행) 5년 |
KTB609 | 국고0425-0809(‘05.09발행) 3년 국고0425-0803(‘05.03발행) 3년 국고0500-1103(‘06.03발행) 5년 |
| KTB612 | 국고0475-0906(‘06.06발행) 3년 국고0425-0809(‘05.09발행) 3년 국고0500-1103(‘06.03발행) 5년 |
KTB703 | 국고0475-0906(‘06.06발행) 3년 국고0425-0809(‘05.09발행) 3년 국고0475-1109(‘06.09발행) 5년 |
| KTB706 | 국고0475-0912(‘06.12발행) 3년 국고0475-0906(‘06.06발행) 3년 국고0475-1109(‘06.09발행) 5년 |
KTB709 | 국고0475-0912(‘06.12발행) 3년 국고0475-0906(‘06.06발행) 3년 국고0475-1203(‘07.03발행) 5년 |
| KTB712 | 국고0525-1006(‘07.06발행) 3년 국고0475-0912(‘06.12발행) 3년 국고0475-1203(‘07.03발행) 5년 |
KTB803 | 국고0525-1006(‘07.06발행) 3년 국고0475-0912(‘06.12발행) 3년 국고0525-1209(‘07.09발행) 5년 |
| KTB806 | 국고0575-1012(‘07.12발행) 3년 국고0525-1006(‘07.06발행) 3년 국고0525-1209(‘07.09발행) 5년 |
KTB809 | 국고0575-1012(‘07.12발행) 3년 국고0525-1006(‘07.06발행) 3년 국고0525-1303(‘08.03발행) 5년 |
| KTB0812 | 국고0550-1106(‘08.06발행) 3년 국고0575-1012(‘07.12발행) 3년 국고0525-1303(‘08.03발행) 5년 |
KTB0903 | 국고0550-1106(‘08.06발행) 3년 국고0575-1012(‘07.12발행) 3년 국고0575-1309(‘08.09발행) 5년 |
| KTB0906 | 국고0475-1112(‘08.12발행) 3년 국고0550-1106(‘08.06발행) 3년 국고0575-1309(‘08.09발행) 5년 |
KTB0909 | 국고0475-1112('08.12발행) 3년 국고0550-1106('08.06발행) 3년 국고0475-1403('09.03발행) 5년 |
| KTB0912 | 국고0400-1206(‘09.06발행) 3년 국고0475-1112(‘08.12발행) 3년 국고0475-1403(‘09.03발행) 5년 |
KTB1003 | 국고0400-1206(‘09.06발행) 3년 국고0475-1112(‘08.12발행) 3년 국고0500-1409(‘09.09발행) 5년 |
| KTB1006 | 국고0425-1212(‘09.12발행) 3년 국고0400-1206(‘09.06발행) 3년 국고0500-1409(‘09.09발행) 5년 |
KTB1009 | 국고0425-1212(‘09.12발행) 3년 국고0400-1206(‘09.06발행) 3년 국고0450-1503(‘10.03발행) 5년 |
| KTB1012 | 국고0375-1306(‘10.06발행) 3년 국고0425-1212(‘09.12발행) 3년 국고0450-1503(‘10.03발행) 5년 |
KTB1103 | 국고0375-1306('10.06발행) 3년 국고0425-1212('09.12발행) 3년 국고0400-1509(‘10.09발행) 5년 |
| KTB1106 | 국고0300-1312(‘10.12발행) 3년 국고0375-1306(‘10.06발행) 3년 국고0400-1509(‘10.09발행) 5년 |
KTB1109 | 국고0300-1312(‘10.12발행) 3년 국고0375-1306(‘10.06발행) 3년 국고0400-1603(‘11.03발행) 5년 |
| KTB1112 | 국고0350-1406(‘11.06발행) 3년 국고0300-1312(‘10.12발행) 3년 국고0400-1603(‘11.03발행) 5년 |
KTB1203 | 국고0350-1406(‘11.06발행) 3년 국고0300-1312(‘10.12발행) 3년 국고0350-1609(‘11.09발행) 5년 |
| KTB1206 | 국고0325-1412(‘11.12발행) 3년 국고0350-1406(‘11.06발행) 3년 국고0350-1609(‘11.09발행) 5년 |
KTB1209 | 국고0325-1412(‘11.12발행) 3년 국고0350-1406(‘11.06발행) 3년 국고0350-1703(‘12.03발행) 5년 |
| KTB1212 | 국고0325-1506(‘12.06발행) 3년 국고0325-1412(‘11.12발행) 3년 국고0350-1703(‘12.03발행) 5년 |
KTB1303 | 국고0325-1506(‘12.06발행) 3년 국고0325-1412(‘11.12발행) 3년 국고0275-1709(‘12.09발행) 5년 |
※ 본 정보는 투자 참고 사항이며, 오류가 발생하거나 지연될 수 있습니다. 제공된 정보에 의한 투자결과에 대한 법적인 책임을 지지 않습니다.