| 통화명 | 평가가격(원) | 기준시세 고시일 |
|---|---|---|
| 호주달러 | 1,095 | 2012/05/17 |
| 캐나다달러 | 1,090 | 2012/05/17 |
| 스위스프랑 | 1,169 | 2012/05/17 |
| 유로 | 1,404 | 2012/05/17 |
| 영국파운드 | 1,756 | 2012/05/17 |
| 홍콩달러 | 142 | 2012/05/17 |
| 일본엔 | 1,373 | 2012/05/17 |
| 싱가폴달러 | 870 | 2012/05/17 |
| 미국달러 | 1,103 | 2012/05/17 |
* 거래(위탁)증거금 외화평가가격 = 기준시세 * 사정비율(95%)
- 근거규정 : 파생상품시장업무규정 시행세칙 제92호 및 제123조
※ 본 정보는 투자 참고 사항이며, 오류가 발생하거나 지연될 수 있습니다. 제공된 정보에 의한 투자결과에 대한 법적인 책임을 지지 않습니다.