| 지수 | KOSPI | DOW30 | NASDAQ종합 | FTSE100 | DAX | Nikkei225 | TAIEX | STI | Hang Seng |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| KOSPI | 1.0 | 0.82 | 0.79 | 0.86 | 0.71 | 0.84 | 0.91 | 0.93 | 0.93 |
| DOW30 | 0.82 | 1.0 | 0.94 | 0.92 | 0.87 | 0.75 | 0.74 | 0.87 | 0.88 |
| NASDAQ종합 | 0.79 | 0.94 | 1.0 | 0.94 | 0.95 | 0.84 | 0.65 | 0.87 | 0.8 |
| FTSE100 | 0.86 | 0.92 | 0.94 | 1.0 | 0.93 | 0.9 | 0.72 | 0.95 | 0.88 |
| DAX | 0.71 | 0.87 | 0.95 | 0.93 | 1.0 | 0.82 | 0.56 | 0.82 | 0.73 |
| Nikkei225 | 0.84 | 0.75 | 0.84 | 0.9 | 0.82 | 1.0 | 0.72 | 0.95 | 0.84 |
| TAIEX | 0.91 | 0.74 | 0.65 | 0.72 | 0.56 | 0.72 | 1.0 | 0.85 | 0.88 |
| STI | 0.93 | 0.87 | 0.87 | 0.95 | 0.82 | 0.95 | 0.85 | 1.0 | 0.94 |
| HangSeng | 0.93 | 0.88 | 0.8 | 0.88 | 0.73 | 0.84 | 0.88 | 0.94 | 1.0 |
※ 본 정보는 투자 참고 사항이며, 오류가 발생하거나 지연될 수 있습니다. 제공된 정보에 의한 투자결과에 대한 법적인 책임을 지지 않습니다.