| DR명 | 현재가 ($) |
대비 | 등락률 (%) |
|---|---|---|---|
| KB금융지주 | 32.84 | -1.26 | |
| LG디스플레이 | 13.20 | 0.38 | |
| SK 텔레콤 | 21.49 | 0.75 | |
| 신한금융지주 | 34.88 | -0.54 | |
| 우리금융지주 | 30.47 | 0.03 | |
| 케이티 | 17.85 | 1.02 | |
| 포스코 | 71.83 | -1.13 | |
| 한국전력공사 | 13.21 | 1.46 |
![]() | ![]() | 1 | ![]() | ![]() |
※ 본 정보는 투자 참고 사항이며, 오류가 발생하거나 지연될 수 있습니다. 제공된 정보에 의한 투자결과에 대한 법적인 책임을 지지 않습니다.