| DR명 | 현재가 ($) |
대비 | 등락률 (%) |
원주비율 | 환산가격 (원화) |
원주가격 (종가) |
프리미엄 (%) |
날짜 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 대우조선해양 | 47.15 | -2.08 | 0.5 | 27,481.38 | 27,550 | -0.25 | 2012/05/16 | |
| 현대차 | 102.90 | -6.03 | 2 | 239,901.06 | 240,500 | -0.25 | 2012/05/16 | |
| 현대차우 | 28.83 | -4.47 | 2 | 67,214.26 | 67,400 | -0.28 | 2012/05/16 | |
| 하이닉스 | 19.72 | -10.00 | 1 | 22,987.60 | 23,050 | -0.27 | 2012/05/16 | |
| 기업은행 | 10.35 | -2.45 | 1 | 12,065.00 | 12,100 | -0.29 | 2012/05/16 | |
| 현대제철 | 75.21 | -2.30 | 1 | 87,672.30 | 87,900 | -0.26 | 2012/05/16 | |
| 기아자동차 | 66.40 | -5.10 | 1 | 77,402.48 | 77,600 | -0.26 | 2012/05/16 | |
| KCC | 48.26 | -4.57 | 5 | 281,283.41 | 282,000 | -0.25 | 2012/05/16 | |
| KT&G | 33.62 | -1.95 | 2 | 78,381.67 | 78,600 | -0.28 | 2012/05/16 | |
| LG전자우 | 11.00 | 0.00 | 0.00 | 2 | 25,645.40 | 19,350 | 32.53 | 2012/05/16 |
| 롯데쇼핑GDR | 14.18 | -5.34 | 20 | 330,592.52 | 333,000 | -0.72 | 2012/05/16 | |
| 삼성SDI | 33.05 | -8.58 | 4 | 154,105.54 | 154,500 | -0.26 | 2012/05/16 | |
| 삼성전자우 | 303.75 | -5.58 | 2 | 708,162.75 | 710,000 | -0.26 | 2012/05/16 | |
| 삼성전자 | 520.00 | -7.56 | 2 | 1,212,328.00 | 1,230,000 | -1.44 | 2012/05/16 | |
| STX 팬오션 (싱가폴) | 6.20 | -3.13 | 0 | 0.00 | 2012/05/16 |
![]() | ![]() | 1 | ![]() | ![]() |
※ 본 정보는 투자 참고 사항이며, 오류가 발생하거나 지연될 수 있습니다. 제공된 정보에 의한 투자결과에 대한 법적인 책임을 지지 않습니다.