| 국가명 | 통화 | 전일종가(per US $) |
|---|---|---|
| 중국 위안/달러 | CNY | 6.14 |
| 홍콩 달러/달러 | HKD | 7.76 |
| 인도네시아 루피아/달러 | IDR | 9,756.00 |
| 인도 루피/달러 | INR | 54.90 |
| 일본 엔/달러 | JPY | 103.25 |
| 원/달러 | KRW | 1,114.50 |
| 쿠웨이트 디나르/달러 | KWD | 0.29 |
| 말레이시아 링깃/달러 | MYR | 3.02 |
| 필리핀 페소/달러 | PHP | 41.24 |
| 사우디 리얄/달러 | SAR | 3.75 |
| 싱가폴 달러/달러 | SGD | 1.26 |
| 대만 뉴달러/달러 | TWD | 29.96 |
| 베트남 동/달러 | VND | 21,022.50 |
※ 본 정보는 투자 참고 사항이며, 오류가 발생하거나 지연될 수 있습니다. 제공된 정보에 의한 투자결과에 대한 법적인 책임을 지지 않습니다.