| 금리명 | 금리 | 일자 |
|---|---|---|
| 미국 재할인률 | 0.75 | 2012/05/16 |
| 미국 연방기금금리 | 0.16 | 2012/05/15 |
| 미국 단기우대금리 | 3.25 | 2012/05/16 |
| 금리명 | 금리 | 일자 |
|---|---|---|
| USD 3개월 | 0.47 | 2012/05/16 |
| USD 6개월 | 0.74 | 2012/05/16 |
| USD 9개월 | 0.91 | 2012/05/16 |
| 채권명 | 수익률 | 일자 | 채권명 | 수익률 | 일자 |
|---|---|---|---|---|---|
| 3개월 T-Bill | 0.10 | 2012/05/16 | 10년 영국 Gilt | 1.88 | 2012/05/16 |
| 10년 T-Note | 1.76 | 2012/05/16 | 2년 독일 Bund | 0.07 | 2012/05/16 |
| 30년 T-Bond | 2.90 | 2012/05/16 | 5년 독일 Bund | 0.50 | 2012/05/16 |
| 5년 영국 Gilt | 0.88 | 2012/05/16 | 10년 독일 Bund | 1.47 | 2012/05/16 |
※ 본 정보는 투자 참고 사항이며, 오류가 발생하거나 지연될 수 있습니다. 제공된 정보에 의한 투자결과에 대한 법적인 책임을 지지 않습니다.