2010³â 02¿ù ±âÁØ
°è¿­ ȸ»ç¼ö
(ȍ)
»óÀåÀÚº»±Ý
(¹é¸¸¿ø)
½Ã°¡ÃѾ×
(¹é¸¸¿ø)
°Å·¡·®
(õÁÖ)
°Å·¡´ë±Ý
(¹é¸¸¿ø)
Áö¼ö °Å·¡°Ç¼ö ÀÏÆò±Õ °Å·¡°Ç¼ö 1°Å·¡´ç °Å·¡·® 1°Å·¡´ç °Å·¡´ë±Ý
KOSPI 27,841,400 1,465,337 259 2,759,432
KOSPI200 17,418,759 916,777 97 3,532,083
KOSDAQ 37,931,806 1,996,411 407 1,119,759
KOSTAR 2,253,733 118,618 111 1,728,573
2010³â 02¿ù ±âÁØ
55,641.00 113,225.00
27,034.00 33,559.00
46,862.00 84,087.00
3,600.00 6,554.00
16,646.00 33,382.00
66,025.00 81,550.00
54,570.00 81,661.00
³â/¿ù Á¾¸ñ¼ö(Á¾¸ñ) »óÀåÀܾ×(¹é¸¸¿ø) °Å·¡·®(¹é¸¸¿ø) °Å·¡´ë±Ý(¹é¸¸¿ø)
2010/02 9,495 1,038,678,269 31,755,063 30,653,312
2010/01 9,483 1,025,252,739 24,294,768 23,997,463
2009/12 9,525 1,013,965,909 25,508,125 25,523,661
2009/11 9,479 1,021,822,551 47,347,257 46,677,631
2010³â 03¿ù 09ÀÏ ±âÁØ
Á¾¸ñ °Å·¡·®(°è¾à) °Å·¡´ë±Ý(¹é¸¸¿ø) ¹Ì°áÁ¦¾àÁ¤(°è¾à)
KOSPI200 ¼±¹° 232,040 25,246,904 251,873
KOSPI200 ¼±¹° ½ºÇÁ·¹µå 26,171 5,698,618 0
½ºÅ¸Áö¼ö ¼±¹° 0 0 7
½ºÅ¸Áö¼ö ¼±¹° ½ºÇÁ·¹µå 0 0 0
KOSPI200 ÄÝ¿É¼Ç 6,192,605 436,885 2,550,238
KOSPI200 Dz¿É¼Ç 5,322,492 342,564 3,074,610
ÀüÈ­¹øÈ£¾È³»
¹æ¹®¾È³»
FAQ
°³ÀÎÁ¤º¸º¸È£Á¤Ã¥
ºÐÀïÁ¶Á¤
¹ýÀû°íÁö
»çÀ̹öÁ¦º¸¼¾ÅÍ
°í°´Áö¿ø
½Ã°¢Àå¾Ö¿ì
Site Map