| 현재가 | 전일비 | 등락률(%) | 시가 | 고가 | 저가 | 거래량(주) | 거래대금(원) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| {{cmpr_rt}} | {{updn_rate}} |
| 본사주소 | 대표전화 | ||
|---|---|---|---|
| 홈페이지 | {{home_pg}} | 대표이사 | |
| 설립일/상장일 | {{estb_dt}} / {{lst_dt}} | 종업원수 | {{emp_cnt}}명 |
| 결산월 | {{sttl_trm}}월 | 자본금 | |
| 업종 | |||
주의사업 내용 및 현황은 NICE평가정보(주) 제공 자료입니다.
주의한국거래소는 게시된 자료에 대한 법적, 도의적 책임을 지지 않으니 단순 참고용 자료로 이용하시기 바랍니다.